Power outages in Atakum
No power outages are ongoing in Atakum right now. 19 planned outages are announced for the coming days.
Source: Yedaş. Last check today 01:52.
Ongoing and planned outages
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Scheduled | Camii Mh., Yalı Mh., Yeşilyurt, Yeşilyurt Mh.StreetsCAMİİ MH.: 8121, 8122, 8126, 8129, 8130, 8131, 8132, 8147, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8183, 8185, 8204, 8207, 8209, 8210, 8211, 8212, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8236, ATATÜRK 8. KISIM, CAMİ MERKEZ, GÜNDÜZ, KELEŞ, MANDIRALI, MERKEZ, MEŞE, MÜMİN ÇAVUŞ, TAFLAN MERKEZ, İNÖNÜ, ŞEHİT ERMAN PAKEL, ŞEHİT RECEP DOKUR, ŞHT. ERHAN PAKEL, ŞHT.OSMAN KARACA; YALI MH.: 7137, 8001, 8002, 8003, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8043, 8045, 8047, 8048, 8049, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8109, 8245, ATATÜRK, ATATÜRK 8. KISIM, FLORA, MENDERES, METEHAN, MÜMİN ÇAVUŞ, ORHAN GENCEBAY, YEŞİLYURT, ŞHT. ERHAN PAKEL, ŞHT. ZİKRİ ÖZDAMAR; YEŞİLYURT: METEHAN; YEŞİLYURT MH.: 7021, 7027, 7132, 7137, 7139, 7140, 7142, 7143, 7145, 7147, 7149, 7150, 7151 … | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Çakırlar Yalı Mh.StreetsÇAKIRLAR YALI MH.: ATATÜRK | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Cumhuriyet Mh., Mevlana Mh., İstiklal Mh.StreetsCUMHURİYET MH.: 96, 97, 98, 99, ABDULLAH GÜL, ALPARSLAN, AZERBEYCAN; MEVLANA MH.: ALPARSLAN; İSTİKLAL MH.: 198, 850, ABDULLAH GÜL, ALPARSLAN | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Aslandamı Mh., Erikli Mh., Çatmaoluk Mh.StreetsASLANDAMI MH.: ASLANDAMI MH. - 1, DAM, KARATEPE MEVKİİ, MERKEZ, YENİ; ERİKLİ MH.: CAMİİ, ERİKLİ, YENİ; ÇATMAOLUK MH.: ÇATMAOLUK MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kasnakçımermer Mh.StreetsKASNAKÇIMERMER MH.: ALAKOÇ, BURUNALAN, ÇAYIR, KASNAKÇI, MERKEZ, MERKEZ 1, MERKEZ 3, YAĞBALAN | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Sarıyusuf Mh.StreetsSARIYUSUF MH.: ANADOLU | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Balaç Mh., Beypınar Mh., Mevlana Mh., Çobanlı Mh., Çobanözü Mh., İstiklal Mh.StreetsBALAÇ MH.: 1001, 1005, 1009, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1036, 1038, 1040, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1051, 1056, 1057, 1059, 1470, 928, 989, ALAÇAM, ALPARSLAN, BALAÇ KÜME EVLERİ, BALAÇ KÜMESİ, ELBİSTAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN; BEYPINAR MH.: 1056, 1205, 1248, 1271, 1351, 1386, 1388, 1391, 1392, 1502, 1504, 1507, 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 23 NİSAN, ALAÇAM, BALAÇ KÜME EVLERİ, BEYPINAR, ELBİSTAN, KÜME EVLERİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN; MEVLANA MH.: 806, ALAÇAM; ÇOBANLI MH.: 1050; ÇOBANÖZÜ MH.: 1461, 1468, 1477, ÇOBANÖZÜ KÜME EVLERİ; İSTİKLAL MH.: 882, RECEP TAYYİP ERDOĞAN | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kamalı Mh.StreetsKAMALI MH.: KAMALI, KARACA | 3. Şahıs Çalışmaları | ||
| Scheduled | İstiklal Mh.StreetsİSTİKLAL MH.: 927, 928, 930, 933 | 3. Şahıs Çalışmaları | ||
| Scheduled | Çakırlar Yalı Mh., İncesu Yalı Mh.StreetsÇAKIRLAR YALI MH.: 6103, 6104, 6227, 6260, 6261, 6265, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6282, 6283, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, TURGUT ÖZAL, ÇAKIRLAR, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; İNCESU YALI MH.: ATATÜRK 6. KISIM, ÇAKIRLAR KORUSU | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Büyükkolpınar Mh.StreetsBÜYÜKKOLPINAR MH.: 1232 | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kulacadağ Mh., Köseli Mh., Sarıyusuf Mh., Çatmaoluk Mh.StreetsKULACADAĞ MH.: ADA, AYDINOĞLU, ELALAN, KULACADAĞ MERKEZ, KULACADAĞ MH. - 1, MERCİMEKLİK, MERKEZ, ÇİFTLİK MH. - 1; KÖSELİ MH.: KAŞBAŞI, KÖSELİ, PINAR, ÇATMAOLUK 1; SARIYUSUF MH.: SARIYUSUF MERKEZ, SARIYUSUF MH. - 1, SÖĞÜTPINARI; ÇATMAOLUK MH.: KAŞBAŞI, ÇATMAOLUK MERKEZ, ÇATMAOLUK MH. - 1 | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Yeşiltepe Mh.StreetsYEŞİLTEPE MH.: AKGÜNEY, CAMİ, ÇATALBAŞ MH. - 1, KESTANE YAKASI, KÖSELER, MERKEZ, YENİ MH. - 1, YEŞİLTEPE MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kesili Mh., Kulacadağ Mh., Sarıışık Mh., Sarıyusuf Mh.StreetsKESİLİ MH.: KESİLİ, YUKARI HAYAT; KULACADAĞ MH.: 10001, 10007, 10014, ADA, ANKARA, KULACADAĞ MERKEZ, KULACADAĞ MH. - 1, MERKEZ; SARIIŞIK MH.: ANADOLU, DEĞİRMEN DÜZÜ, GÜNEŞ, HAYATLAR, MERKEZ, SARIIŞIK, SARIÇİFTLİK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK MH. - 1; SARIYUSUF MH.: SARIYUSUF MERKEZ, SARIYUSUF MH. - 1 | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Güzelyurt, Güzelyurt Mh., Çakırlar Yalı, Çakırlar Yalı Mh.StreetsGÜZELYURT: 7212; GÜZELYURT MH.: 45, 6218, 7012, 7054, 7055, 7056, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7067, 7070, 7079, 7211, 7212, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, BAFRA, ELMALI, KESKİN, MEHTAP, ÇATALÇAM, İSTİKLAL, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; ÇAKIRLAR YALI: 6211, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; ÇAKIRLAR YALI MH.: 6139, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6218, 6220, 7067, 7068, 7212, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, DEĞİRMENDERE, KESKİN, TURGUT ÖZAL, ÇAKIRLAR MH., ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU | Aydınlatma Çalışmaları | ||
| Scheduled | Taflan Merkez Mh., Yeşilyurt Mh.StreetsTAFLAN MERKEZ MH.: 8387, 8404, MERKEZ MEVKİİ - 1, TAFLAN MERKEZ, YEŞİL; YEŞİLYURT MH.: 1. KÜME EVLER, 2. KÜME EVLER, 7108, 7111, CEMALLER, KÖÇEKLİ, TAFLAN MERKEZ, YEŞİL, YEŞİLYURT 1.KÜME, YEŞİLYURT 2.KÜME, ÇATALÇAM | Bakım Onarım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kasnakçımermer Mh.StreetsKASNAKÇIMERMER MH.: ALAKOÇ, BURUNALAN, KASNAKÇI, MERKEZ, MERKEZ 1, MERKEZ 3, YAĞBALAN, ÇAYIR | 3. Şahıs Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kasnakçımermer Mh.StreetsKASNAKÇIMERMER MH.: KASNAKÇI, MERKEZ 1, SACALAN, ÇAYIR | 3. Şahıs Çalışmaları | ||
| Scheduled | Büyükkolpınar Mh.StreetsBÜYÜKKOLPINAR MH.: 1204, 1205, 1222, 1224, 1226, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1248, 1258, 1261, 1264, 1266, AKÇAKALE, KAVAKKÖY, PAZARKÖY | Bakım Onarım Çalışmaları |
Resolved in the last 30 days
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Resolved | Aslandamı Mh., Erikli Mh., Çatmaoluk Mh.StreetsASLANDAMI MH.: ASLANDAMI MH. - 1, DAM, KARATEPE MEVKİİ, MERKEZ, YENİ; ERİKLİ MH.: CAMİİ, ERİKLİ, YENİ; ÇATMAOLUK MH.: ÇATMAOLUK MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları |
Source
Nearby districts
Other services for Atakum
Common questions
Are there planned power outages in Atakum today?
Yes. 5 planned outages are announced for today. The first starts today 08:30.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: CAMİİ MH., YALI MH., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT MH., ÇAKIRLAR YALI MH., CUMHURİYET MH., MEVLANA MH., İSTİKLAL MH. and 21 more. The full list is in the table above.
Where do I report a Power fault?
The Yedaş fault line is 186. Official lookup page: yedas.com.