Recent earthquakes
Recent earthquakes in and around Türkiye from AFAD records, with magnitude, depth and Türkiye time. Type a province to see its earthquakes.
Last 24 hours84
Largest in 24 hoursML 3.3
M4 and above, last 7 days3
Latest records
| Time | Magnitude | Location | Depth | Agency |
|---|---|---|---|---|
| ML 2.2 | Merkez (Elazığ)Elazığ list | About 11 km | AFAD | |
| ML 0.9 | Bayat (Çorum)Çorum list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Yayladağı (Hatay)Hatay list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.0 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Karaisalı (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.7 | Ovacık (Tunceli)Tunceli list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.1 | Efeler (Aydın)Aydın list | About 6 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Ovacık (Tunceli)Tunceli list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.3 | Ege Denizi - [30.90 km] Bodrum (Muğla) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Kadınhanı (Konya)Konya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [28.81 km] Bodrum (Muğla) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Merkez (Çankırı)Çankırı list | About 7 km | AFAD | |
| ML 3.3 | Merkez (Çankırı)Çankırı list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.4 | Akçadağ (Malatya)Malatya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale)Kırıkkale list | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.9 | Eldivan (Çankırı)Çankırı list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.0 | Aladağ (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.7 | Ovacık (Tunceli)Tunceli list | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.9 | Batum, Acara (Gürcistan) - [01.98 km] Borçka (Artvin) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.8 | Aladağ (Adana)Adana list | About 5 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Eşme (Uşak)Uşak list | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.6 | Eşme (Uşak)Uşak list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.0 | Antakya (Hatay)Hatay list | About 11 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Sivrice (Elazığ)Elazığ list | About 13 km | AFAD | |
| ML 1.8 | Yeşilyurt (Malatya)Malatya list | About 6 km | AFAD | |
| ML 2.5 | Zile (Tokat)Tokat list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.8 | Akdeniz - [45.82 km] Kaş (Antalya) | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.4 | Bornova (İzmir)İzmir list | About 13 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Selçuklu (Konya)Konya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.9 | Akdeniz - [73.18 km] Kumluca (Antalya) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.7 | Pervari (Siirt)Siirt list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.8 | Saimbeyli (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.9 | Afrin, Halep (Suriye) - [23.75 km] Reyhanlı (Hatay) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [44.16 km] Akçakale (Şanlıurfa) | About 17 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Menteşe (Muğla)Muğla list | About 6 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Milas (Muğla)Muğla list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Kınık (İzmir)İzmir list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Mustafakemalpaşa (Bursa)Bursa list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Selçuklu (Konya)Konya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.93 km] Menderes (İzmir) | About 10 km | AFAD | |
| ML 2.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir) | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Aladağ (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.3 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.0 | Pütürge (Malatya)Malatya list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.7 | Battalgazi (Malatya)Malatya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Battalgazi (Malatya)Malatya list | About 11 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Battalgazi (Malatya)Malatya list | About 12 km | AFAD | |
| ML 2.3 | Yahyalı (Kayseri)Kayseri list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Kulu (Konya)Konya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.6 | Akdeniz | About 6 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Saruhanlı (Manisa)Manisa list | About 5 km | AFAD | |
| ML 1.5 | İkizcetepeler Barajı - [02.61 km] Altıeylül (Balıkesir)Balıkesir list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.32 km] Menderes (İzmir) | About 12 km | AFAD | |
| ML 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş list | About 9 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Gediz (Kütahya)Kütahya list | About 12 km | AFAD | |
| ML 1.8 | Akdeniz - [32.60 km] Ortaca (Muğla) | About 19 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Sındırgı (Balıkesir)Balıkesir list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Soma (Manisa)Manisa list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.9 | Pütürge (Malatya)Malatya list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa)Bursa list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 2.6 | Akdeniz | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.8 | Foça (İzmir)İzmir list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Akdeniz - [34.14 km] Fethiye (Muğla) | About 18 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Şehzadeler (Manisa)Manisa list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Kargı (Çorum)Çorum list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Ovacık (Tunceli)Tunceli list | About 9 km | AFAD | |
| ML 0.8 | Şenkaya (Erzurum)Erzurum list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Kozan (Adana)Adana list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.9 | Ege Denizi - [82.94 km] Marmaris (Muğla) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Pasinler (Erzurum)Erzurum list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş list | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.7 | Sincik (Adıyaman)Adıyaman list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Ovacık (Tunceli)Tunceli list | About 6 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş list | About 13 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Yeşilyurt (Malatya)Malatya list | About 11 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Akhisar (Manisa)Manisa list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Yeşilyurt (Malatya)Malatya list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.4 | Sivrice (Elazığ)Elazığ list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Yeşilova (Burdur)Burdur list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Köprüköy (Erzurum)Erzurum list | About 14 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Karaçoban (Erzurum)Erzurum list | About 6 km | AFAD | |
| ML 0.8 | Sivrice (Elazığ)Elazığ list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.2 | Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.63 km] Bandırma (Balıkesir) | About 9 km | AFAD | |
| ML 1.4 | Köprüköy (Erzurum)Erzurum list | About 18 km | AFAD | |
| ML 2.1 | Sincik (Adıyaman)Adıyaman list | About 8 km | AFAD | |
| ML 1.0 | Merkez (Bolu)Bolu list | About 11 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Tuşba (Van)Van list | About 18 km | AFAD | |
| ML 1.1 | Fethiye (Muğla)Muğla list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.3 | Baykan (Siirt)Siirt list | About 7 km | AFAD | |
| ML 0.8 | Emet (Kütahya)Kütahya list | About 8 km | AFAD | |
| ML 2.3 | Akdeniz - [235.51 km] Datça (Muğla) | About 10 km | AFAD | |
| ML 1.4 | Marmara Denizi - [18.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş list | About 7 km | AFAD | |
| ML 1.5 | Ceyhan (Adana)Adana list | About 17 km | AFAD | |
| ML 1.6 | Akdeniz - [23.23 km] Kaş (Antalya) | About 7 km | AFAD |
Values are the agencies' first solutions and may change. Times are Turkey time. Depth is approximate; at AFAD, 7 km is often a default value. For official information, damage reports and aftershock notices, see AFAD. AFAD Earthquake Department
Guide: Earthquake magnitude types: ML, Mw and why sources give different numbers
Sources
- Source
- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler)
- Official lookup page
- deprem.afad.gov.tr
Last checkLast change
- Source
- USGS Earthquake Hazards Program (gerçek zamanlı beslemeler ve FDSN olay servisi)
- Official lookup page
- earthquake.usgs.gov
Last checkLast change
Kandilli Observatory data needs written permission for commercial use, so it is not shown here.