Data sources
Query knows 219 official sources; 97 of them are connected. For sources that are not connected, the reason is on their row. In their areas Query shows no data and points to the agency's own page.
Sources219
Connected97
Not connected122
Electricity 12 connected, 21 sources
| Source | Provinces | Status | Note |
|---|---|---|---|
| ADM Elektrik Dağıtım (Aydem EDAŞ)admelektrik.com.tr | Aydın, Denizli, Muğla | Connected | Kaynak: ADM ElektrikRead every 5 minutes |
| Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ)akdenizedas.com.tr | Antalya (some districts), Burdur (some districts), Isparta (some districts) | Connected | Kaynak: Akdeniz EdaşRead every 15 minutes |
| Akedaş Elektrik Dağıtım (AKEDAŞ)akedasdagitim.com.tr | Kahramanmaraş, Adıyaman | Connected | Kaynak: AkedaşRead every 30 minutes |
| Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)bedas.com.tr | İstanbul (some districts) | Connected | Kaynak: BedaşRead every 15 minutes |
| Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ)cedas.com.tr | Sivas (some districts), Tokat (some districts), Yozgat (some districts) | Connected | Kaynak: Çamlıbel EdaşRead every 15 minutes |
| Dicle Elektrik Dağıtım (Dicle EDAŞ / DEDAŞ)dedas.com.tr | Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak | Connected | Kaynak: Dicle ElektrikRead every 12 hours |
| GDZ Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ)gdzelektrik.com.tr | İzmir, Manisa | Connected | Kaynak: GDZ ElektrikRead every 5 minutes |
| Kayseri ve Civarı Elektrik (KCETAŞ)kcetas.com.tr | Kayseri | Waiting for first read | Kaynak: KcetaşRead every 4 hours |
| Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)osmangaziedas.com.tr | Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak | Connected | Kaynak: OedaşRead every hour |
| Sakarya Elektrik Dağıtım (SEDAŞ)sedas.com | Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce | Connected | Kaynak: SedaşRead every 8 hours |
| Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ)uedas.com.tr | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova | Connected | Kaynak: UedaşRead every hour |
| Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ)yedas.com | Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop | Connected | Kaynak: YedaşRead every hour |
| Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ)vedas.com.tr | Van, Bitlis, Muş, Hakkari | Off | The adapter is ready, but the source is switched off. |
| Çoruh Elektrik Dağıtım (Çoruh EDAŞ)coruhedas.com.tr | Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane | Needs permission | The company's terms do not allow its data to be republished on another site. It will appear here once permission is given. |
| Fırat Elektrik Dağıtım (Fırat EDAŞ)firatedas.com.tr | Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli | Needs permission | The company's terms do not allow its data to be republished on another site. It will appear here once permission is given. |
| Meram Elektrik Dağıtım (MEDAŞ)meramedas.com.tr | Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | Needs permission | The company's terms do not allow its data to be republished on another site. It will appear here once permission is given. |
| Aras Elektrik Dağıtım (Aras EDAŞ)arasedas.com | Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Bayburt | Blocked | The company has closed this data to automated reading (robots.txt). Query respects that. |
| Başkent Elektrik Dağıtım (Başkent EDAŞ)online.baskentedas.com.tr | Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak | Blocked | The company's outage lookup requires a CAPTCHA. Query does not bypass such protections. |
| İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım (AYEDAŞ)online.ayedas.com.tr | İstanbul (some districts) | Blocked | The company's outage lookup requires a CAPTCHA. Query does not bypass such protections. |
| Toroslar Elektrik Dağıtım (Toroslar EDAŞ)online.toroslaredas.com.tr | Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye | Blocked | The company's outage lookup requires a CAPTCHA. Query does not bypass such protections. |
| Trakya Elektrik Dağıtım (TREDAŞ)tredas.com.tr | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | Blocked | The company's outage page sits behind bot protection. Query does not bypass such protections. |
Water 30 connected, 49 sources
| Source | Provinces | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Adıyaman Belediyesi su kesintisi haberleriadiyaman.bel.tr | Adıyaman (central district) | Connected | Kaynak: Adıyaman BelediyesiRead every 2 hours |
| Amasya Belediyesi duyuruları (su kesintisi)amasya.bel.tr | Amasya (central district) | Waiting for first read | Kaynak: Amasya BelediyesiRead every 2 hours |
| Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)aski.gov.tr | Ankara | Connected | Kaynak: AskiRead every 30 minutes |
| BASKİ (Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)balsu.gov.tr | Balıkesir | Connected | Kaynak: BaskiRead every hour |
| Batman Belediyesi (BASKİ) su kesintisi haberleribatman.bel.tr | Batman (central district) | Connected | Kaynak: Batman BelediyesiRead every hour |
| Bolu Belediyesi yazıları (WordPress REST)bolu.bel.tr | Bolu (central district) | Connected | Kaynak: Bolu BelediyesiRead every hour |
| Burdur Belediyesi yazıları (WordPress REST)burdur.bel.tr | Burdur (central district) | Connected | Kaynak: Burdur BelediyesiRead every hour |
| Çanakkale Belediyesi su kesintisi duyurularıcanakkale.bel.tr | Çanakkale (central district) | Connected | Kaynak: Çanakkale BelediyesiRead every 2 hours |
| DESKİ (Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)sukesinti.deski.gov.tr | Denizli | Connected | Kaynak: DeskiRead every 30 minutes |
| Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ)diski.gov.tr | Diyarbakır | Connected | Kaynak: DiskiRead every 2 hours |
| Düzce Belediyesi su kesintisi haberleriduzce.bel.tr | Düzce (central district) | Connected | Kaynak: Düzce BelediyesiRead every hour |
| Elazığ Belediyesi su kesintisi haberlerielazig.bel.tr | Elazığ (central district) | Connected | Kaynak: Elazığ BelediyesiRead every 3 hours |
| Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)eski.gov.tr | Erzurum | Connected | Kaynak: EskiRead every hour |
| ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)eskisehir-eski.gov.tr | Eskişehir | Connected | Kaynak: EskiRead every 30 minutes |
| Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)gaski.gov.tr | Gaziantep | Connected | Kaynak: GaskiRead every 30 minutes |
| Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU)hatsu.gov.tr | Hatay | Connected | Kaynak: HatsuRead every 30 minutes |
| İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)isu.gov.tr | Kocaeli | Connected | Kaynak: İsuRead every 30 minutes |
| İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)izsu.gov.tr | İzmir | Connected | Kaynak: İzsuRead every 30 minutes |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ)koski.gov.tr | Konya | Connected | Kaynak: KoskiRead every 15 minutes |
| MASKİ (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)manisasu.gov.tr | Manisa | Connected | Kaynak: MaskiRead every 30 minutes |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ)online.meski.gov.tr | Mersin | Connected | Kaynak: MeskiRead every 30 minutes |
| MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)muski.gov.tr | Muğla | Connected | Kaynak: MuskiRead every 30 minutes |
| Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ)oski.gov.tr | Ordu | Connected | Kaynak: OskiRead every 30 minutes |
| Rize Belediyesi duyuruları (su kesintisi)rize.bel.tr | Rize (central district) | Waiting for first read | Kaynak: Rize BelediyesiRead every hour |
| SASKİ (Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)saski.gov.tr | Samsun | Connected | Kaynak: SaskiRead every 30 minutes |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ)suski.gov.tr | Şanlıurfa | Connected | Kaynak: ŞuskiRead every hour |
| TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)teski.gov.tr | Tekirdağ | Connected | Kaynak: TeskiRead every 30 minutes |
| Tokat Belediyesi su kesintileritokat.bel.tr | Tokat (central district) | Connected | Kaynak: Tokat BelediyesiRead every hour |
| Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ)tiski.gov.tr | Trabzon | Connected | Kaynak: TiskiRead every 30 minutes |
| Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ)vaski.gov.tr | Van | Connected | Kaynak: VaskiRead every hour |
| Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)buski.gov.tr | Bursa | Off | The adapter is ready, but the source is switched off. |
| Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)kaski.gov.tr | Kayseri | Off | The adapter is ready, but the source is switched off. |
| Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)online.maski.gov.tr | Malatya | Off | The adapter is ready, but the source is switched off. |
| Çorum Belediyesi (erişilemedi)corum.bel.tr | Çorum (central district) | Blocked | The company has closed this data to automated reading (robots.txt). Query respects that. |
| İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)iski.istanbul | İstanbul | Blocked | The company's outage data opens only with a token. Query does not use it. |
| Sivas Belediyesi (SİBESKİ) planlı çalışmalar tablosusivas.bel.tr | Sivas (central district) | Blocked | The company has closed this data to automated reading (robots.txt). Query respects that. |
| Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (Adana ASKİ)adana-aski.gov.tr | Adana | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Afyonkarahisar Belediyesi su kesintisi duyurularıafyon.bel.tr | Afyonkarahisar (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksaray Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)aksaray.bel.tr | Aksaray (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)kesinti.asat.gov.tr | Antalya | No data | The data the institution publishes could not be verified. |
| ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)turkiye.gov.tr | Aydın | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Edirne Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)edirne.bel.tr | Edirne (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Isparta Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)isparta.bel.tr | Isparta (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)maraskaski.gov.tr | Kahramanmaraş | No data | The data the institution publishes could not be verified. |
| Kütahya Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)kutahya.bel.tr | Kütahya (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU)marsu.gov.tr | Mardin | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Osmaniye Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)osmaniye-bld.gov.tr | Osmaniye (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)sakarya-saski.gov.tr | Sakarya | No data | The data the institution publishes could not be verified. |
| Zonguldak Belediyesi (su kesintisi duyurusu sitede yok)zonguldak.bel.tr | Zonguldak (central district) | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
Natural gas 1 connected, 73 sources
| Source | Provinces | Status | Note |
|---|---|---|---|
| GAZDAŞ Trakyaonline.gazdastrakya.com.tr | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | Connected | Kaynak: Gazdaş TrakyaRead every 6 hours |
| Akmercan Adıyamanakmercanadiyamangaz.com.tr | Adıyaman | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Artvinakmercanartvingaz.com.tr | Artvin | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Batıkarakmercanbatikargaz.com.tr | Zonguldak, Bartın | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Deltaakmercandeltagaz.com.tr | Samsun | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Gepaakmercangepagaz.com.tr | Sakarya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Hakkari Şırnakakmercanhakkarisirnakgaz.com.tr | Hakkari, Şırnak | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Mardinakmercanmardingaz.com.tr | Mardin | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Muğlaakmercanmuglagaz.com.tr | Muğla | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Sinopakmercansinopgaz.com.tr | Sinop | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Akmercan Tunceliakmercantunceligaz.com.tr | Tunceli | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Afyonaksadogalgaz.com.tr | Afyonkarahisar | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Ağrıaksadogalgaz.com.tr | Ağrı | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Balıkesiraksadogalgaz.com.tr | Balıkesir | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Bandırmaaksadogalgaz.com.tr | Balıkesir | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Bilecik Boluaksadogalgaz.com.tr | Bilecik, Bolu, Eskişehir | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Bursa (eski Bursagaz)aksadogalgaz.com.tr | Bursa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Çanakkaleaksadogalgaz.com.tr | Balıkesir, Çanakkale | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Çukurovaaksadogalgaz.com.tr | Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Düzce Ereğliaksadogalgaz.com.tr | Zonguldak, Düzce | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Elazığaksadogalgaz.com.tr | Elazığ | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Gemlikaksadogalgaz.com.tr | Bursa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Gümüşhane Bayburtaksadogalgaz.com.tr | Gümüşhane, Bayburt | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Karadeniz (sitede "Trabzon Rize")aksadogalgaz.com.tr | Rize, Trabzon | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Kayseri (eski Kayserigaz)aksadogalgaz.com.tr | Kayseri | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Malatyaaksadogalgaz.com.tr | Malatya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Manisaaksadogalgaz.com.tr | Manisa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabeyaksadogalgaz.com.tr | Balıkesir, Bursa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Ordu Giresunaksadogalgaz.com.tr | Giresun, Ordu, Samsun | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Sakarya (eski AGDAŞ)aksadogalgaz.com.tr | Sakarya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Siirt Batmanaksadogalgaz.com.tr | Siirt, Batman | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Sivasaksadogalgaz.com.tr | Sivas | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Şanlıurfaaksadogalgaz.com.tr | Şanlıurfa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Tokat Amasyaaksadogalgaz.com.tr | Amasya, Tokat | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Aksa Vanaksadogalgaz.com.tr | Van | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| ARH Bingöl Doğal Gazarhdogalgaz.com.tr | Bingöl | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Armadaşarmadas.com.tr | Kahramanmaraş | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Bahçeşehir Gazbahcesehirgaz.com.tr | İstanbul | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Başkentgazbaskentdogalgaz.com.tr | Ankara | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Çorumgazcorumgaz.com.tr | Çorum | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Diyargazdiyargaz.com.tr | Diyarbakır | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Doğugaz Bitlis Muşdogugaz.com.tr | Bitlis, Muş | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Doğugaz Iğdırdogugaz.com.tr | Iğdır | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Doğugaz Kars Ardahandogugaz.com.tr | Kars, Ardahan | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Aksarayenerya.com.tr | Aksaray | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Antalyaenerya.com.tr | Antalya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Aydınenerya.com.tr | Aydın | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Denizli (eski Kentgaz)enerya.com.tr | Denizli | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Ereğlienerya.com.tr | Konya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Erzincanenerya.com.tr | Erzincan | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Kapadokyaenerya.com.tr | Nevşehir, Niğde | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Karamanenerya.com.tr | Karaman | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Enerya Konyaenerya.com.tr | Konya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| ESGAZesgaz.com.tr | Eskişehir | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| GAZDAŞ Gazianteponline.gazdasgaziantep.com.tr | Gaziantep, Kilis | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| İGDAŞigdas.istanbul | İstanbul | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| İZGAZonline.izgaz.com.tr | Kocaeli | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| İzmirgazizmirgaz.com.tr | İzmir | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Kargazkargaz.com.tr | Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Kırgazkirgaz.com.tr | Kırşehir, Kırıkkale | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Kızılcahamam Doğalgazkizilcahamamgaz.com.tr | Ankara | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| MarmaraGaz Çorlumarmarayalovagaz.com.tr | Tekirdağ | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| MarmaraGaz Yalovamarmarayalovagaz.com.tr | Bursa, Kocaeli, Yalova | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Palenonline.palen.com.tr | Erzurum | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Palgazonline.palgaz.com.tr | Kocaeli | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Polgazpolgaz.com.tr | Ankara | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Samgazsamgaz.com.tr | Samsun | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Selçukgazselcukgaz.com.tr | Konya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Sürmeligazsurmeligaz.com.tr | Kırşehir, Yozgat | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| T-GAZt-gaz.com.tr | Bursa | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Torosgaz Isparta Burdurtorosgaz.com.tr | Burdur, Isparta | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Torosgaz Kütahyatorosgazkutahya.com.tr | Kütahya | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| UDAŞudas.com.tr | Uşak | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
Internet 0 connected, 8 sources
| Source | Provinces | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Turkcell (mobil şebeke planlı çalışma bilgilendirme)turkcell.com.tr | All of Turkey | Off | The adapter is ready, but the source is switched off. |
| Millenicommilleni.com.tr | All of Turkey | Needs permission | The institution does not allow its data to be used on commercial sites. We only link to it. |
| Türk Telekom (Planlı Çalışma Duyuruları)turktelekom.com.tr | All of Turkey | Blocked | The company has closed this data to automated reading (robots.txt). Query respects that. |
| Türksat Kablo (Kablonet, KabloTV, Kabloses)online.turksatkablo.com.tr | Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak | Blocked | The company has closed this data to automated reading (robots.txt). Query respects that. |
| D-Smart Netdsmart.com.tr | All of Turkey | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Turkcell Superonline (fiber, ADSL/VDSL)superonline.net | Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| TurkNetturk.net | All of Turkey | No data | The institution does not publish outage data in a machine-readable form. |
| Vodafone Türkiye (mobil şebeke planlı çalışma bilgilendirme)vodafone.com.tr | All of Turkey | No data | The data the institution publishes could not be verified. |
Pharmacy 50 connected, 61 sources
| Source | Provinces | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Adana Eczacı Odasıadanaeo.org.tr | Adana | Connected | Kaynak: Adana Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Adıyaman Eczacı Odasıadiyamaneo.org.tr | Adıyaman | Connected | Kaynak: Adıyaman Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Afyonkarahisar Eczacı Odasıafyoneczaciodasi.org.tr | Afyonkarahisar | Connected | Kaynak: Afyonkarahisar Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Ağrı Eczacı Odasıagrieo.org.tr | Ağrı | Connected | Kaynak: Ağrı Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Aksaray Eczacı Odasıaksarayeo.org.tr | Kırşehir, Aksaray | Connected | Kaynak: Aksaray Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Ankara Eczacı Odasıaeo.org.tr | Ankara, Kırıkkale | Connected | Kaynak: Ankara Eczacı OdasıRead every 2 hours |
| Antalya Eczacı Odasıantalyaeo.org.tr | Antalya | Connected | Kaynak: Antalya Eczacı OdasıRead every 2 hours |
| Aydın Eczacı Odasıaydineczaciodasi.org.tr | Aydın | Connected | Kaynak: Aydın Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Balıkesir Eczacı Odasıbalikesireczaciodasi.org.tr | Balıkesir | Connected | Kaynak: Balıkesir Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Batman Eczacı Odasıbatmaneczaciodasi.org.tr | Muş, Batman | Connected | Kaynak: Batman Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Burdur Eczacı Odasıburdureo.org.tr | Burdur | Connected | Kaynak: Burdur Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Bursa Eczacı Odasıbeo.org.tr | Bursa | Connected | Kaynak: Bursa Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Çanakkale Eczacı Odasıcanakkaleeo.org.tr | Çanakkale | Connected | Kaynak: Çanakkale Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Çorum Eczacı Odasıcorumeo.org.tr | Çorum | Connected | Kaynak: Çorum Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Denizli Eczacı Odasıdenizlieczaciodasi.org.tr | Denizli | Connected | Kaynak: Denizli Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Diyarbakır Eczacı Odasıdiyarbakireo.org.tr | Diyarbakır | Connected | Kaynak: Diyarbakır Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Düzce Eczacı Odasıduzceeo.org | Düzce | Connected | Kaynak: Düzce Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Edirne Eczacı Odasıedirneeo.org.tr | Edirne | Connected | Kaynak: Edirne Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Elazığ Eczacı Odasıelazigeczaciodasi.org.tr | Bingöl, Elazığ, Tunceli | Connected | Kaynak: Elazığ Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Erzincan Eczacı Odasıerzincaneo.org.tr | Erzincan | Connected | Kaynak: Erzincan Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Erzurum Eczacı Odasıerzurumeo.org.tr | Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır | Connected | Kaynak: Erzurum Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Eskişehir Eczacı Odasıeskisehireo.org.tr | Bilecik, Eskişehir | Connected | Kaynak: Eskişehir Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Gaziantep Eczacı Odasıgaziantepeo.org.tr | Gaziantep, Kilis | Connected | Kaynak: Gaziantep Eczacı OdasıRead every 2 hours |
| Isparta Eczacı Odasıispartaeo.org.tr | Isparta | Connected | Kaynak: Isparta Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri: Nöbetçi Eczaneler ve Eczane Listesiacikveri.bizizmir.com | İzmir | Connected | Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0)Read every hour |
| Kahramanmaraş Eczacı Odasıkahramanmaraseo.org.tr | Kahramanmaraş | Connected | Kaynak: Kahramanmaraş Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Karaman Eczacı Odasıkaramaneo.org.tr | Karaman | Connected | Kaynak: Karaman Eczacı OdasıRead every 2 hours |
| Kastamonu Eczacı Odasıkastamonueo.org.tr | Çankırı, Kastamonu, Karabük | Connected | Kaynak: Kastamonu Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Kayseri Eczacı Odasıkayserieo.org.tr | Kayseri | Connected | Kaynak: Kayseri Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Kırklareli Eczacı Odasıkirklarelieo.org.tr | Kırklareli | Connected | Kaynak: Kırklareli Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Kocaeli Eczacı Odasıkocaelieo.org.tr | Kocaeli | Connected | Kaynak: Kocaeli Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Kütahya Eczacı Odasıkutahyaeo.org.tr | Kütahya | Connected | Kaynak: Kütahya Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Malatya Eczacı Odasımalatyaeczaciodasi.org.tr | Malatya | Connected | Kaynak: Malatya Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Manisa Eczacı Odasımanisaeczaciodasi.org.tr | Manisa | Connected | Kaynak: Manisa Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Mardin Eczacı Odasımardineczaciodasi.org.tr | Mardin | Connected | Kaynak: Mardin Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Mersin Eczacı Odasımersineczaciodasi.org.tr | Mersin | Connected | Kaynak: Mersin Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Muğla Eczacı Odasımuglaeczaciodasi.org.tr | Muğla | Connected | Kaynak: Muğla Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Nevşehir Eczacı Odasınevsehireo.org.tr | Nevşehir | Connected | Kaynak: Nevşehir Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Ordu Eczacı Odasıordueczaciodasi.org.tr | Ordu | Connected | Kaynak: Ordu Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Rize Eczacı Odasırizeeczaciodasi.org.tr | Rize | Connected | Kaynak: Rize Eczacı OdasıRead every 2 hours |
| Sakarya Eczacı Odasıseo.org.tr | Bolu, Sakarya | Connected | Kaynak: Sakarya Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Siirt Eczacı Odasısiirteo.org.tr | Siirt | Connected | Kaynak: Siirt Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Sivas Eczacı Odasısivaseo.org.tr | Sivas | Connected | Kaynak: Sivas Eczacı OdasıRead every 4 hours |
| Şırnak Eczacı Odasısirnakeo.org.tr | Şırnak | Connected | Kaynak: Şırnak Eczacı OdasıRead every 4 hours |
