Power outages in Bodrum
Ongoing in Bodrum right now: 1 fault. 9 planned outages are announced for the coming days.
Source: ADM Elektrik. Last check today 01:17.
Ongoing and planned outages
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Fault | No estimated end given | YokuşbaşıStreetsYokuşbaşı: 2003. Sk., 2005. Sk., 2007. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., Cevat Şakir Cd., Eyüp Sarı Sk., Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sk., Sarılar Sk. | ||
| Scheduled | Müskebi, YahşiStreetsMüskebi: 2620. Sk., 2621. Sk., 2622, 2622. Sk., 2624. Sk., 2626. Sk., 2628. Sk., 2643. Sk., 2647. Sk., 2653. Sk., 2669. Sk., 2671. Sk., 2673. Sk., 2681. Sk., 2691. Sk., 2708. Sk., 2709. Sk., 2713. Sk., 2715. Sk., 2717. Sk., 2719. Sk., 2721. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2730. Sk., 2731. Sk., 2734. Sk., 2735. Sk., 2738. Sk., 2741. Sk., 2742. Sk., Ağa Kuyusu Sk., Armutalan Sk., Atatürk 6. Cd., Bekirbağı Çıkmazı Sk., Beyler Sk., Burunucu Sk., Çağla Çikmazi Sk., Çakır Sk., Çakmaklı Sk., Çamaşırhane Çıkmazı Sk., Çayır Sk., Çeşme Sk., Cevizli Sk., Cumhuriyet Cd., Deniz Cd., Deniz Çk. Sk., Dilekyolu Çk., Elif Sk., Emiroğlu Sk., Eren Sk., Gülbahçe Sk., Hıral Sk., Işık Sk., Kabakum Cd., Katip Sk., Kayabaşı Sk., Kocataş Sk., Kule 2. Sk., Kuşlan Sk., Mandalina Çk. Sk., Melengeç Sk., Mert Çk. Sk., Müskebi BSR İsimsiz Sk. 32155, Müskebi BSR İsimsiz Sk. 32156, Müskebi BSR İsimsiz Sk. 39998, Müskebi Cd., Mustantik Sk., Nokta Sk., Nur Sk., Özdoğanlar Sk., Palaz Sk. … | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Scheduled | TurgutreisStreetsTurgutreis: 4024. Sk., 4061. Sk., 4065. Sk., 4068. Sk., 4069. Sk., 4070. Sk., 4071. Sk., 4072. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4085. Sk., 4155. Sk., Ali Yavaş Sk., Barbaros Cd., Gazi Mustafa Kemal Blv., Karabağlı Cd., Manzara Cd., Turgut Özal Cd. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Akçaalan, Bahçelievler, Karabağ, TurgutreisStreetsAkçaalan: 110/1. Sk., 61/1. Sk., 77. Sk., 7709. Sk., 7716. Sk., 7718. Sk., 7719. Sk., 7720. Sk., 7721. Sk., 7725. Sk., 7726. Sk., 7727. Sk., 7728. Sk., 7729. Sk., 7730. Sk., 7732. Sk., 7733. Sk., 7734. Sk., 7735. Sk., 7736. Sk., 7737. Sk., 7739. Sk., 7740. Sk., 7742. Sk., 7743. Sk., 7744. Sk., 7745. Sk., 7746. Sk., 7747. Sk., 7750. Sk., 7752. Sk., 7754. Sk., 7757. Sk., 7758. Sk., 7761. Sk., 7762. Sk., 7764. Sk., 7766. Sk., 7767. Sk., 7768. Sk., 7774. Sk., 7775. Sk., 7776. Sk., 7779. Sk., 7780. Sk., 7787. Sk., 7788. Sk., 7798. Sk., 7799. Sk., 7800. Sk., 7801. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., 7804. Sk., 7805. Sk., 7806. Sk., 7807. Sk., 7808. Sk., 7809. Sk., 7810. Sk., 7811. Sk., 7813. Sk., 7815. Sk., 7817. Sk., 7819. Sk., 7820. Sk., 7821. Sk., 7822. Sk., 7823. Sk., 7824. Sk., 7826. Sk., 7827. Sk., 7828. Sk., 7830. Sk., 7836. Sk., 7837. Sk., 7838. Sk., 7841. Sk., 7842. Sk., 7843. Sk., 7844. Sk., 7845. Sk., 7846. Sk., 7848. Sk., 7853. Cd., 7854. Sk., Akçaalan BSR İsimsiz Sk. 28262 … | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | DirmilStreetsDirmil: 6715. Sk., 6717. Sk., 6725. Sk., 6727. Sk., 6729. Sk., 6743. Sk., 6747. Sk., 6884. Cd., Dostlar Sk., Sevgi Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | TürkbüküStreetsTürkbükü: 100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 106. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 141. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 179. Sk., 182. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 95. Sk., 99. Sk., Bağarası Cd., Çam Tepe Cd., Fikret Hakan Sk., İsimsiz 11983. Sk., İsimsiz 12245. Sk., Kamali Cd., Keleşharım Cd. | 3. Seviye Şebeke Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Mumcular, Yeniköy KaraovaStreetsMumcular: Alıncık Küme Evleri; Yeniköy Karaova: İsimsiz 18959. Sk., İsimsiz 19617. Sk., İsimsiz 19622. Sk., İsimsiz 9589. Sk., Pazarkuyuları Küme Evleri, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 26010, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 33659, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 40554, Yeniköy Sk. | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Scheduled | ÇiftlikStreetsÇiftlik: 3787. Sk., 3788. Sk., 3789. Sk., 3790. Sk., 3794. Sk., 3819. Sk., 3820. Sk., 3822. Sk., 3823. Sk., 3824. Sk., 3829. Sk., 3831. Sk., 3841. Sk., 3848. Sk., 3941. Sk., Çarıklar Sk., Çiftlik BSR İsimsiz Sk. 20088, Çiftlik BSR İsimsiz Sk. 39879, Çukurgöl Küme Evleri, Deliağa Sk., Gapçılar Sk., Hacı Oğulları Cd., Kargıcak Küme Evleri, Kızılcagölcük Cd., Kızılgöl Sk., Mıstanlar Sk., Ümmüşen Sk., Yumurtaş Küme Evleri | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Mumcular, Yeniköy KaraovaStreetsMumcular: Alıncık Küme Evleri; Yeniköy Karaova: İsimsiz 18959. Sk., İsimsiz 19617. Sk., İsimsiz 19622. Sk., İsimsiz 9589. Sk., Pazarkuyuları Küme Evleri, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 26010, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 33659, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 40554, Yeniköy Sk. | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Scheduled | KonacıkStreetsKonacık: 5906. Sk., 5914. Sk., 5915. Cd., 5920. Sk., 5923. Sk., Ahi Evran Sk., Cevahir Sk., Ertuğrul Gazi Blv., Gaz Deresi Cd., Kanberler Sk., Mehter Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
Resolved in the last 30 days
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Resolved | No estimated end given | GölbaşıStreetsGölbaşı: 19 Mayıs Cd., Esentepe Cd., Feslikan Cd., Menderes Blv. | ||
| Resolved | Müskebi, YahşiStreetsMüskebi: 2620. Sk., 2621. Sk., 2624. Sk., 2626. Sk., 2628. Sk., 2643. Sk., 2647. Sk., 2653. Sk., 2681. Sk., 2691. Sk., 2709. Sk., 2715. Sk., 2719. Sk., 2721. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2730. Sk., 2731. Sk., 2734. Sk., 2738. Sk., Ağa Kuyusu Sk., Armutalan Sk., Atatürk 6. Cd., Bekirbağı Çıkmazı Sk., Beyler Sk., Burunucu Sk., Çağla Çikmazi Sk., Çakmaklı Sk., Çayır Sk., Çeşme Sk., Cevizli Sk., Cumhuriyet Cd., Deniz Cd., Deniz Çk. Sk., Elif Sk., Gülbahçe Sk., Hıral Sk., Işık Sk., Katip Sk., Kayabaşı Sk., Kocataş Sk., Kule 2. Sk., Kuşlan Sk., Mandalina Çk. Sk., Melengeç Sk., Mert Çk. Sk., Müskebi BSR İsimsiz Sk. 32155, Müskebi BSR İsimsiz Sk. 32156, Müskebi BSR İsimsiz Sk. 39998, Müskebi Cd., Mustantik Sk., Nokta Sk., Nur Sk., Özdoğanlar Sk., Palaz Sk., Şarlak Sk., Tahtakale Sk., Üngücü Sk., Yarbasan Sk.; Yahşi: Antik Yahşi Sk., Karaağaç Sk., Yarbasan Sk. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | Mumcular, Yeniköy KaraovaStreetsMumcular: 250. Sk., 253. Sk., 255. Sk., 258. Sk., 289. Sk., 8286. Sk., Çevreyolu Cd., Fevzi Çakmak Cd., Menteşe Cd.; Yeniköy Karaova: İsimsiz 9207. Sk., Pazarkuyuları Küme Evleri, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 23358 | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | Dağbelen, Müskebi, YakaköyStreetsDağbelen: 6772. Sk., Bodrum Cd., Dağbelen BSR İsimsiz Sk. 36593, Dağbelen BSR İsimsiz Sk. 36594, Köseobası Küme Evleri; Müskebi: 2729. Sk., 2901. Sk.; Yakaköy: 2902. Sk., 2903. Sk., 2904. Sk., 2905. Sk., 2906. Sk., 2908. Sk., 2910. Sk., 2911. Sk., 2912. Sk., 2913. Sk., 2914. Sk., 2916. Sk., 2917. Sk., 2918. Sk., 2921. Sk., 2922. Sk., 2924. Sk., 2925. Sk., 2926. Sk., 2927. Sk., 2928. Sk., 2932. Sk., 2934. Sk., 2936. Sk., 2942. Sk., 2943. Sk., 2945. Sk., 2947. Sk., Cenap Tezer Cd., Gücer Sk., Havuzbaşı Sk., Kızılcakuyu Sk., Köseobası Küme Evleri, Köyiçi Sk., Mersinlik Sk., Ormantepe Sk., Soğukkuyu Sk., Türkmen Sk., Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 20880, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 22924, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 36590, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 36591, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 36635, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 40193, Yakaköy BSR İsimsiz Sk. 40194 | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Resolved | AkçaalanStreetsAkçaalan: 77. Sk., 7774. Sk., 7775. Sk., 7776. Sk., 7779. Sk., 7780. Sk., 7853. Cd., Kazım Karabekir Cd. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | Karaova, MumcularStreetsKaraova: 19 Mayıs Cd., 8109. Sk., Atatürk 2. Cd.; Mumcular: 287. Sk., 299. Sk., Atatürk 2. Cd., Çevreyolu Cd. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | AkçaalanStreetsAkçaalan: 7735. Sk., 7736. Sk., 7742. Sk., 7743. Sk., 7744. Sk., 7745. Sk., 7746. Sk., 7747. Sk., 7827. Sk., 7828. Sk., Alirızaefendi Cd., Atatürk 5. Cd., Cevat Şakir Kabaağaçlı Cd. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | Bahçelievler, PeksimetStreetsBahçelievler: 7064. Sk., 7065. Sk., 7066. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7077. Sk., 7081. Sk., 7082. Sk., 7083. Sk., 7084. Sk., 7085. Sk., 7086. Sk., 7087. Sk., 7088. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7132. Sk., 7135. Sk., 7137. Sk., 7139. Sk., 7140. Sk., 7141. Sk., 7142. Sk., 7143. Sk., 7144. Sk., 7145. Sk., 7146. Sk., 7147. Sk., 7148. Sk., 7150. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7248. Sk., 7250. Sk., 7263. Cd., Dere Kiyisi Küme Evleri, derekıyısı küme evlerr, Gerenlik Cd., İnlitepe Cd., Şehit Kenan Aybey Cd., Şevket Sabancı Cd., Taş Avlu Cd., Zeyyad Mandalinci Cd.; Peksimet: 5501. Sk. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | Mumcular, Yeniköy KaraovaStreetsMumcular: 299. Sk., 8299. Sk., 8300. Sk., Çevreyolu Cd. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma | ||
| Resolved | YalıkavakStreetsYalıkavak: 200. Sk., 6094. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6110. Sk., 6848. Sk., Dinç Sk., Erdemir Sk., Günbatımı Cd., Hacı Bekir Sk., Kontür Sk., Sanatçı Evleri Cd., Sardunya Sk., Şerif Ali Sk., Vali Cd., Yalıkavak BSR İsimsiz Sk. 21930 | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Resolved | Mumcular, Yeniköy KaraovaStreetsMumcular: Alıncık Küme Evleri; Yeniköy Karaova: İsimsiz 18959. Sk., İsimsiz 19617. Sk., İsimsiz 19622. Sk., İsimsiz 9589. Sk., Pazarkuyuları Küme Evleri, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 26010, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 33659, Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 40554, Yeniköy Sk. | Enerji Kesintisi Yapılmamıştır | ||
| Resolved | GölköyStreetsGölköy: 319. Sk. | Üçüncü Şahıs/Kurum Talebiyle Planlı Çalışma |
Source
- Source
- ADM Elektrik Dağıtım (Aydem EDAŞ)
- Official lookup page
- admelektrik.com.tr
- Fault line
- 186
Nearby districts
Other services for Bodrum
Common questions
When will the power be back in Bodrum?
For at least one ongoing outage the company gave no estimated end time. Call 186 for current information.
Are there planned power outages in Bodrum today?
Yes. 2 planned outages are announced for today. The first starts today 09:00.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: Yokuşbaşı, Müskebi, Yahşi, Turgutreis, Akçaalan, Bahçelievler, Karabağ, Dirmil and 5 more. The full list is in the table above.
Where do I report a Power fault?
The ADM Elektrik fault line is 186. Official lookup page: admelektrik.com.tr.