Power outages in Bayraklı
No power outages are ongoing in Bayraklı right now. 6 planned outages are announced for the coming days.
Source: GDZ Elektrik. Last check today 02:42.
Ongoing and planned outages
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Scheduled | Org. Nafiz Gürman, YamanlarStreetsOrg. Nafiz Gürman: 7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7119. Sk., 7151. Sk., 7151/1. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155/2. Sk., 7156. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7161. Sk., 7162. Sk., 7163. Sk., 7163/1. Sk., 7164. Sk., 7165. Sk., 7166. Sk., 7166/1. Sk., Şehit Abdullah Eymur Sk.; Yamanlar: 7161. Sk., 7354. Sk., 7355. Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Scheduled | AdaletStreetsAdalet: Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Scheduled | Org. Nafiz Gürman, YamanlarStreetsOrg. Nafiz Gürman: 7020/1. Sk., 7020/2. Sk., 7094. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7105. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7119. Sk., 7151. Sk., 7151/1. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155/2. Sk., 7156. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7160. Sk., 7161. Sk., 7162. Sk., 7163. Sk., 7163/1. Sk., 7164. Sk., 7165. Sk., 7165/1. Sk., 7165/2. Sk., 7165/3. Sk., 7166. Sk., 7166/1. Sk., 7166/2. Sk., 7166/3. Sk., 7167. Sk., 7168. Sk., 7168/1. Sk., 7169. Sk., 7169/1. Sk., 7170. Sk., 7171. Sk., 7171/1. Sk., 7171/2. Sk., 7171/3. Sk., 7171/4. Sk., 7172. Sk., 7173. Sk., 7173/1. Sk., 7355. Sk., Şehit Abdullah Eymur Sk., Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu; Yamanlar: 7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7171. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/3. Sk., 7349/4. Sk., 7351. Sk., 7351/1. Sk., 7351/8. Sk., 7352. Sk., 7353. Sk., 7353/1. Sk., 7353/2. Sk., 7353/3. Sk., 7353/4. Sk., 7354. Sk. … | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Scheduled | Org. Nafiz Gürman, YamanlarStreetsOrg. Nafiz Gürman: 7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.; Yamanlar: 7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Scheduled | Org. Nafiz GürmanStreetsOrg. Nafiz Gürman: 7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7111. Sk., 7111/1. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7116. Sk., 7151. Sk., 7152. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155. Sk., 7155/1. Sk., 7155/2. Sk., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Scheduled | MansuroğluStreetsMansuroğlu: Ankara Cd., Dumlupınar Cd. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması |
Resolved in the last 30 days
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Resolved | Org. Nafiz Gürman, YamanlarStreetsOrg. Nafiz Gürman: 7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7161. Sk., 7166/3. Sk., 7167. Sk., 7169. Sk., 7170. Sk., 7171. Sk., 7171/1. Sk., 7171/2. Sk., 7171/3. Sk., 7171/4. Sk., 7355. Sk.; Yamanlar: 7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7171. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/3. Sk., 7349/4. Sk., 7351. Sk., 7351/1. Sk., 7351/8. Sk., 7352. Sk., 7353. Sk., 7353/1. Sk., 7353/2. Sk., 7353/3. Sk., 7353/4. Sk., 7354. Sk., 7354/3. Sk., 7354/4. Sk., 7355. Sk., 7355/3. Sk., 7355/4. Sk., 7355/5. Sk., 7355/6. Sk., İsimsiz19, Kubilay Cd. | Şebeke Bakım Çalışması | ||
| Resolved | Emek, GümüşpalaStreetsEmek: 1660. Sk., 1844/2. Sk., 1844/3. Sk., 1844/4. Sk., 1844/5. Sk., 1844/6. Sk., 7002. Sk., 7009. Sk., 7014. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7065. Sk., 7080. Sk., 7080/1. Sk., 7200. Sk., 7200/1. Sk., 7200/2. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7202/1. Sk., 7203. Sk., 7203/1. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7207/1. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7212/1. Sk., 7213/1. Sk., 7214. Sk., 7215. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., 7219. Sk., 7220. Sk., 7221. Sk., 7222. Sk., 7223. Sk., 7223/1. Sk., 7224. Sk., 7225. Sk., 7226. Sk., 7226/2. Sk., 7227. Sk., 7227/1. Sk., 7227/2. Sk., 7227/3. Sk., 7228. Sk., 7229. Sk., 7230. Sk., 7230/1. Sk., 7231. Sk., 7232. Sk., 7232/1. Sk., 7233. Sk., 7234. Sk., 7236. Sk., 7236/2. Sk., 7236/3. Sk., 7237. Sk., 7238. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7240. Sk., 7240/1. Sk., 7241. Sk., 7241/1. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7243/1. Sk., 7244. Sk., 7245. Sk., 7246. Sk., 7247. Sk., 7247/1. Sk., 7248. Sk., 7248/1. Sk., 7249. Sk. … | Teiaş Trafo Bakım Çalışması | ||
| Resolved | Körfez, Onur, Postacılar, Soğukkuyu, YamanlarStreetsKörfez: 7374/9. Sk., 7375. Sk., 7379/5. Sk., 7379/8. Sk.; Onur: 7321/1. Sk., 7334. Sk., 7334/1. Sk., 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360. Sk., 7360/1. Sk., 7360/2. Sk., 7360/3. Sk., 7364/1. Sk., 7365. Sk., 7365/1. Sk., 7366. Sk., 7367. Sk., 7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7369/5. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/10. Sk., 7371/2. Sk., 7371/3. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7371/6. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., 7375. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7378. Sk., Akın Kıvanç Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, İsimsiz 11701. Sk.; Postacılar: 1844/10. Sk., 1844/16. Sk., 1844/18. Sk., 1844/7. Sk., 1844/9. Sk., 1847/28. Sk., 6067/1. Sk., 6067/2. Sk., 6067/3. Sk., 6067/4. Sk., 6067/5. Sk., 7368/5. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7600/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., 7613/1. Sk., 7614. Sk., 7615. Sk., 7616. Sk. … | Teiaş Trafo Bakım Çalışması | ||
| Resolved | SoğukkuyuStreetsSoğukkuyu: 1845. Sk., 1845/1. Sk., 1845/2. Sk., 1845/3. Sk., 1846. Sk., 1846/7. Sk., 6063. Sk., 6063/1. Sk., Barış Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Girne Blv. | Teiaş Trafo Bakım Çalışması | ||
| Resolved | Körfez, Onur, Postacılar, Soğukkuyu, YamanlarStreetsKörfez: 7374/9. Sk., 7375. Sk., 7379/5. Sk., 7379/8. Sk.; Onur: 7321/1. Sk., 7334. Sk., 7334/1. Sk., 7334/2. Sk., 7334/3. Sk., 7360. Sk., 7360/1. Sk., 7360/2. Sk., 7360/3. Sk., 7364/1. Sk., 7365. Sk., 7365/1. Sk., 7366. Sk., 7367. Sk., 7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7369/5. Sk., 7370. Sk., 7370/9. Sk., 7371/10. Sk., 7371/2. Sk., 7371/3. Sk., 7371/4. Sk., 7371/5. Sk., 7371/6. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., 7375. Sk., 7376. Sk., 7377. Sk., 7378. Sk., Akın Kıvanç Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, İsimsiz 11701. Sk.; Postacılar: 1844/10. Sk., 1844/16. Sk., 1844/18. Sk., 1844/7. Sk., 1844/9. Sk., 1847/28. Sk., 6067/1. Sk., 6067/2. Sk., 6067/3. Sk., 6067/4. Sk., 6067/5. Sk., 7368/5. Sk., 7476. Sk., 7476/1. Sk., 7599. Sk., 7599/2. Sk., 7599/3. Sk., 7599/4. Sk., 7599/5. Sk., 7600. Sk., 7600/1. Sk., 7600/5. Sk., 7610. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., 7613/1. Sk., 7614. Sk., 7615. Sk., 7616. Sk. … | Teiaş Trafo Bakım Çalışması | ||
| Resolved | Emek, GümüşpalaStreetsEmek: 1660. Sk., 1844/2. Sk., 1844/3. Sk., 1844/4. Sk., 1844/5. Sk., 1844/6. Sk., 7002. Sk., 7009. Sk., 7014. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7065. Sk., 7080. Sk., 7080/1. Sk., 7200. Sk., 7200/1. Sk., 7200/2. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7202/1. Sk., 7203. Sk., 7203/1. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7207/1. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7212/1. Sk., 7213/1. Sk., 7214. Sk., 7215. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., 7219. Sk., 7220. Sk., 7221. Sk., 7222. Sk., 7223. Sk., 7223/1. Sk., 7224. Sk., 7225. Sk., 7226. Sk., 7226/2. Sk., 7227. Sk., 7227/1. Sk., 7227/2. Sk., 7227/3. Sk., 7228. Sk., 7229. Sk., 7230. Sk., 7230/1. Sk., 7231. Sk., 7232. Sk., 7232/1. Sk., 7233. Sk., 7234. Sk., 7236. Sk., 7236/2. Sk., 7236/3. Sk., 7237. Sk., 7238. Sk., 7238/1. Sk., 7239. Sk., 7240. Sk., 7240/1. Sk., 7241. Sk., 7241/1. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7243/1. Sk., 7244. Sk., 7245. Sk., 7246. Sk., 7247. Sk., 7247/1. Sk., 7248. Sk., 7248/1. Sk., 7249. Sk. … | Teiaş Trafo Bakım Çalışması |
Source
- Source
- GDZ Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ)
- Official lookup page
- gdzelektrik.com.tr
- Fault line
- 186
Nearby districts
Other services for Bayraklı
Common questions
Are there planned power outages in Bayraklı today?
Yes. 3 planned outages are announced for today. The first starts today 09:00.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: Org. Nafiz Gürman, Yamanlar, Adalet, Mansuroğlu.
Where do I report a Power fault?
The GDZ Elektrik fault line is 186. Official lookup page: gdzelektrik.com.tr.