Power outages in Düzce
No power outages are ongoing in Düzce right now. 39 planned outages are announced for the coming days.
Source: Sedaş. Last check today 00:57.
Ongoing and planned outages
| Status | Place | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled | Akçakoca | Akkaya, Ayazlı, Beyhanlı, Çayağzı, Kırazyanı, Köyün Kendisi, Kumpınar, Mücavir, N Kendısı, OsmanıyeStreetsKÖY SOKAĞI, 1. SK., 1026, 1028, 123, 126, 128, 2. SK., 5 NOLU, ADA, AĞIR SK., AKAR SK., AKÇAKOCABEY, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, ATA, ATA SK., BADEM 2 SK., BAGLAR, BAHAR, BAHAR SK., BAHÇE, BEYAZ GÜL SİTESİ, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, BORA SK., BURÇAK, BURÇAK SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAĞRI SK., ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, ÇELIK, ÇELİK SK., ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., DEMIR, DEMİR SK., DENİZ SK., DERVİŞOĞLU SK., DOĞAN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLİ CD., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., DÜZCE CD., EKIN, EMRAH SK., ERDEMİRLER SİTESİ İÇİ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., HAZER, ILGIN SK., ILKAY, İLKAY SK., İMGE SK., KABASAKAL, KABASAKAL SK., KADİFE SK., KAPTAN TURGUT BORA SK., KARACA, KARACA SK., KARMEN SK., KAYABASI, KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., KIRAZYANI, KÖKNAR, KÖKNAR SK., KÖROĞLU SK., KUMPINAR, KUMSAL, LIMANCIK, LİMANCIK SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MELIH, MELİH SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZENDE SK., NİLÜFER SK., ORKIDE, ORKİDE SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PASA, PAŞA SK. … | |||
| Scheduled | Akçakoca | Hasançavuş, Karaburun, Karaburun 2, Köyiçi, Köyün Kendisi, Melenağzı, Mücavir, N Kendısı, NazımbeyStreetsKÖY SOKAĞI, 100, 101, 102, 1024, 104, 104 SK., 105, 110, 112, 117, 2, 201, BİRLİK SİTESİ, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KARABURUN 2, KARASU ŞİLE YOLU, KÖYIÇI, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU, PASALAR | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Gündolaması, Köyün Kendisi, N Kendısı, Soğukpınar, YeşilçimenStreets10050., 10053., 5367., 5369., 9981., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜNDOLAMASI KÖY SOKAĞI, MERKEZ YEŞİLÇİMEN KÖY SOKAĞI, SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU, YEŞİLÇİMEN KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Çamlıevler, Demetevler, NalbantoğluStreets1. SK., 1.ÇAMLIEVLER CD., 1.DÜZCE, 1.DÜZCE BULVAR, 13., 13. SK., 2., 2. SK., 2.DÜZCE, 20., 24., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DEMETEVLER CD., 4115. SK., 4380. SK., 4384. SK., 4390., 4390. SK., 4392. SK., 4394. SK., 4396. SK., 4398. SK., 4400., 6. SK., 7., 7. SK., 8. SK., 9. SK., PARK İÇİ YOLU | |||
| Scheduled | Yığılca | Akçaören, Asar, Aydın, Çayırcık, Dutlar, Gelenöz, Geriş, Güney, Ismaılçayırı, İğneler, Karakiraz, Kırık, Kocaoğlu, Kuzey, Merkez, N Kendısı, Pınarcık, Salavat, Setlık, Tavukpınarı, Tuğrul, Turnacılar, Üçkese, Yukarı, Yukarı AkçaörenStreetsAKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ASAR, ASAR KÖYÜ YOLU, AYDIN, ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, ÇAYIRCIK, çayırlık, DUTLAR KÖYÜ YOLU, DUTLAR MERKEZ, DÜZCE YIĞLICA YOLU, GELENÖZ, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, GÜNEY, HASANLAR, IGNELER, ISMAILÇAYIRI, İĞNELER KÖYÜ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUZEY, MERKEZ, PINARCIK, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, TAVUKPINARI, TUGRUL, TUĞRUL KÖYÜ YOLU, TURNACILAR, Uavtede Yok, ÜÇKESE, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 | |||
| Scheduled | Çilimli | Bıçkıbaşı, N KendısıStreetsBIÇKIBASI, BIÇKIBAŞI KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Gümüşova | MerkezStreets201. SK., 203. SK., 212. SK., 213, ANADOLU OTOYOLU, MENDERES CD., ŞİFALI SU CD. | |||
| Scheduled | Kaynaşlı | Doğantepe, Kültür, Sağlık, Tekirsu, YeşiltepeStreetsDİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, DİPSİZGÖL KÖYÜ YOLU, SAGLIK, TEKIRSU, YEŞİLTEPE KÖYÜ İÇ YOLU | |||
| Scheduled | Gümüşova | MerkezStreets19. SOK., 201. SK., 222, MENDERES CD. | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | BahçelievlerStreets1.DÜZCE, 28., 48., 48. SK., 50., 50. SK., 51. SK. | |||
| Scheduled | Kaynaşlı | 28 Evler, Darıyeri Yörükler, Fatih, Fenerbahçe, Merkez, Şafak, Şimşir, Ufuk, YenidoğanStreets101 SK., 102 SK., 104., 106 SK., 108 SK., 108., 109 SK., 110 SK., 110., 111 SK., 115 SK., 118., 122 SK., 124 SK., 127., 130., 132., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141., 141. SK., 148., 203., 28 EVLER, ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, FINDIKLI, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, PETEKLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. | |||
| Scheduled | Akçakoca | Akkaya, Beyhanlı, Çayağzı, Kırazyanı, Kumpınar, Mücavir, N KendısıStreets1026, 1028, 123, 126, 128, 2. SK., 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., KIRAZYANI, KÖY SOKAĞI, KUMPINAR, ZAFER 1 | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Küçükmehmet, N KendısıStreets20100., 20110., 20162., 20170., ANADOLU OTOYOLU, AYDINPINAR, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | N Kendısı, YaylaStreetsKABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Gümüşova | N KendısıStreetsYESILYAYLA | |||
| Scheduled | Kaynaşlı | Doğantepe, Kültür, Orta, TekirsuStreetsDİPSİZGÖL KÖYÜ İÇ YOLU, DİPSİZGÖL KÖYÜ YOLU, DOGANTEPE, ORTA, TEKIRSU | |||
| Scheduled | Yığılca | SabanlarStreetsSABANLAR | |||
| Scheduled | Yığılca | Doğancılar, SabanlarStreetsDOGANCILAR, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABANLAR | |||
| Scheduled | Yığılca | Aşağı, Dereiçi, Erenler, N Kendısı, Naşlar, Orhangazi, Osmancık, Serenaltı, Tıraşlar, YukarıStreetsALAPLI YIĞLICA YOLU, ASAGI, DEREIÇI, DEREİÇİ MAHALLESİ, ERENLER, KÖY SOKAĞI, NAŞLAR KÖYÜ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ KÖYÜ YOLU, OSMANCIK, SERENALTI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU, YUKARI | |||
| Scheduled | Gümüşova | Köyün Kendisi, Merkez, N KendısıStreets801. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Çilimli | Hızardere, Köyün Kendisi, N KendısıStreetsKÖY SOKAĞI, BIÇKIBASI, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Akçakoca | Cumhuriyet, Hacı Yusuflar, Orhangazi, YalıStreetsA. SERVET SK., AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, ALİ SERVET SK., BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., DÖNMEZ SK., IHLAMUR SK., ISTANBUL, İNANÇ SK., İNÖNÜ, İNÖNÜ CD., İSTANBUL CD., KIZILAY, KIZILAY SK., KONAK, KONAK SK., ORHAN GAZİ CD., PARK CD., SAĞLIK SK., ZAMBAK SK. | |||
| Scheduled | Akçakoca | N KendısıStreetsDEREDIBI | |||
| Scheduled | Akçakoca | Deredibi, N KendısıStreetsBALATLI, DEREDIBI, DEREDİBİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU | |||
| Scheduled | Akçakoca | YalıStreetsATIK, BAHADIR YALÇIN CD., BEBEK, BEBEK SK., INÖNÜ, ISTANBUL, İSKELE SK., İSTANBUL CD., KARANFIL, KIZILAY SK., KONAK SK., MİSAFİR SK., PAZAR, PAZAR SK., PLAJ SK., POSTA SK., SANDAL SK., SANTRAL, SANTRAL CD. | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Musababa MücavırStreets10825., KÖY SK. | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Arapçiftliği, KörpeşlerStreets1464. SK., 1465., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1476., 1493., 1493. CD., 1506., 2730., 2868., 2869., 2870., 2871., 2893., 2904., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2937., 2939., 2939. SK., 2940. SK., 2941., 2948., 2948. CD., 2949. SK., 2951., 2952., 2952. SK., 2953., 2957, 2961., 2961. SK., 2962. SK., 2965., 2965. SK., 2987., UZUNMUSTAFA CD. | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Çamlık, Çorak, Fındıkçukuru, Fındıklı Aksu, N Kendısı, Uçuk, UğurStreetsKÖY SOKAĞI, ÇAMLIK, ÇORAK, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, Uavtede Yok, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | KiremitocağıStreets693., 693. SK., 695. SK., 698. SK., 701., 701. SK. | |||
| Scheduled | Çilimli | Hızardere, Köyün Kendisi, N KendısıStreetsKÖY SOKAĞI, BIÇKIBASI, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Yığılca | Güney, Güneyaltı, Köyün Kendisi, N Kendısı, SabanStreetsDÜZCE YIĞLICA YOLU, GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY KÖYÜ YOLU, SABAN, SANAYI, SANAYİ SK., YIGILCA, YIĞILCA CD. | |||
| Scheduled | Akçakoca | Altunçay, Dereköy, Köyün Kendisi, N Kendısı, Subaşı, TepeköyStreetsALTUNÇAY, ALTUNÇAY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU, TEPEKÖY, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TONYALI | |||
| Scheduled | Yığılca | KazaklarStreetsKAZAKLAR | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Musababa MücavırStreets10560., 10600., 10710., MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, YEŞİLÇİMEN KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | Altınpınar, N KendısıStreets9520., 9521., 9526., 9545., 9546., 9549., 9550., 9556., 9560., MERKEZ ALTINPINAR KÖY SOKAĞI | |||
| Scheduled | Düzce Merkez | İstiklal, Istıklal Osb1, Kültür, YenıStreets1 CD., 10., 10. CD., 122. SK., 171., 202., 208., 3, 6 CD., 6 SK., 6. CD., 601. SK., 606 SK., 607., 607. SK., 609., 609. SK., 610., 610. SK., 613. SK., 616., 617., 617. SK., 618., 619., 622., 622. SK., 630., 8 SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, DEVELİ KÖYÜ YOLU | |||
| Scheduled | Gümüşova | Ardıçdibi, Dereköy, Merkez, N Kendısı, Yıldıztepe, YongalıkStreetsARDIÇDIBI, ARDIÇDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, ARDIÇDİBİ KÖYÜ YOLU, ÇİLİMLİ CD., DEREKÖY, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, SIFALI SU, YENIYOL, YESILYAYLA, YILDIZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU, YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU, ZAFER CD. | |||
| Scheduled | Gümüşova | Merkez, N KendısıStreets19. SOK., 20. SOK, OSB, SIFALI SU (OSB), ŞİFALI SU CD., YILDIZTEPE, ZAFER OSB | |||
| Scheduled | Kaynaşlı | 100, Başyazıcıoğlu, Darıyeribakacak, Kulubeyanı, MerkezStreetsBAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, ÇINAR CD., D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, D-100 KARAYOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU, KULUBEYANI |
Source
Districts of Düzce
Other services for Düzce
Common questions
Are there planned power outages in Düzce today?
Yes. 10 planned outages are announced for today. The first starts today 05:00.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: AKKAYA, AYAZLI, BEYHANLI, ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KÖYÜN KENDİSİ, KUMPINAR, MÜCAVİR and 99 more. The full list is in the table above.
Where do I report a Power fault?
The Sedaş fault line is 186. Official lookup page: sedas.com.