Power outages in Pamukkale
No power outages are ongoing in Pamukkale right now. 9 planned outages are announced for the coming days.
Source: ADM Elektrik. Last check today 02:38.
Ongoing and planned outages
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Scheduled | Gökpınar, KayıhanStreetsGökpınar: Bozyaka Küme Evleri; Kayıhan: Bozyaka Küme Evleri, Yılmaz Sk. | 3. Seviye Şebeke Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | DokuzkavaklarStreetsDokuzkavaklar: 2048. Sk., 2050. Sk., 2050/1. Sk., 2050/2. Sk., 2052/1. Sk., 2058. Sk., 2060. Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | CankurtaranStreetsCankurtaran: 2034. Sk., 2035. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2097. Sk., Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 47464, Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 48621, Karapınar Mevki Küme Evleri | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Akköy, Aşağışamlı, Develi, Eldenizli, Irlıganlı, Kocadere, Korucuk, Küçükdere, Pamukkale, Üzerlik, Yeniköy, YukarışamlıStreetsAkköy: Akköy BSR İsimsiz Sk. 48342; Aşağışamlı: Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 46252, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47134, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47316, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47317, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47367, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47689, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47690, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47699, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47700, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 47702, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48728, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48730, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48731, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48734, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48735, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48859, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 48860, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 49727, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 49795, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 49978, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 49986, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 50394, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 53406, Aşağışamlı BSR İsimsiz Sk. 53407, Aşağışamlı Köyü Yolu, Atatürk 1. Kısım Cd., Atatürk 2. Kısım Cd., Barış Sk., Gazi Sk., Girne Sk., Gül Sk., İsimsiz 4780. Sk. … | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | FatihStreetsFatih: 1950. Sk., 1952/4. Sk., 1955. Sk., 1956. Sk., 1956/1. Sk., 1956/2. Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | BağbaşıStreetsBağbaşı: 1005. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1017. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1037. Sk., 1047. Sk., 1075. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1095. Sk., 1121. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1140. Sk., 2003. Sk., Ali İhsan Peker Cd., Fevzi Çakmak Cd., Pazar Cd., Şehit Hüseyin Çelik Cd., Vatan Blv. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | AsmalıevlerStreetsAsmalıevler: 6601. Sk., 6603. Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | AsmalıevlerStreetsAsmalıevler: 6604. Sk., 6607. Sk., 6608. Sk., 6609. Sk., 6611. Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları | ||
| Scheduled | Kocadere, PınarkentStreetsKocadere: Kocadere Sk.; Pınarkent: 211. Sk. | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
Resolved in the last 30 days
| Status | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Resolved | ZeytinköyStreetsZeytinköy: 4038. Sk., 4041. Sk., 4068. Sk., Köroğlu Cd., Mevlana Cd. | AG Hatta Ağaç Kesimi ve Koridor Açma(Planlı) | ||
| Resolved | ZeytinköyStreetsZeytinköy: 4033. Sk., 4034. Sk., 4036. Sk., 4039. Sk., 4042. Sk., 4063. Sk., 4064. Sk., 4099. Sk., Köroğlu Cd., Mevlana Cd. | AG Hatta Ağaç Kesimi ve Koridor Açma(Planlı) | ||
| Resolved | Başkarcı, Hisar, KadılarStreetsBaşkarcı: 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1013/1 sok., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1027. Sk., 1030. Sk., 1031/3. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/2 Sokak, 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 2000. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2004/3. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2019. Sk., 2023. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42931, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42966, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 43346, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49215, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49335, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49373, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49378, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49497, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 51822, Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 54016, Belediye Meydanı, belediye meydanı sok., Çamiçi Sk., Camii Sk., Camii/1. Sk., Çamlık Cd., Çevreyolu Cd., Demir Sk., Erenler Cd. … | Şebeke Yatırım Çalışmaları | ||
| Resolved | 15 MayısStreets15 Mayıs: 664. Sk., 665. Sk., 665/2. Sk., 676. Sk., 676/1. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 714. Sk., 762/1. Sk., 762/2. Sk., 786/3. Sk., Park İçi Yolu | İşletme ve Bakım Çalışmaları |
Source
- Source
- ADM Elektrik Dağıtım (Aydem EDAŞ)
- Official lookup page
- admelektrik.com.tr
- Fault line
- 186
Nearby districts
Other services for Pamukkale
Common questions
Are there planned power outages in Pamukkale today?
Yes. 1 planned outage is announced for today. It starts today 09:30.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: Gökpınar, Kayıhan, Dokuzkavaklar, Cankurtaran, Akköy, Aşağışamlı, Develi, Eldenizli and 12 more. The full list is in the table above.
Where do I report a Power fault?
The ADM Elektrik fault line is 186. Official lookup page: admelektrik.com.tr.