Power outages in Bilecik
No power outages are ongoing in Bilecik right now. 31 planned outages are announced for the coming days.
Source: Oedaş. Last check today 00:57.
Ongoing and planned outages
| Status | Place | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled | Bozüyük | ÇarşıStreetsÇARŞI: 1253, 1261, 1268, ATATÜRK, BAHÇELİEVLER 2., BAHÇELİEVLER 3., BAHÇELİEVLER 4., BAHÇELİEVLER 5., BAHÇELİEVLER 6., BAHÇELİEVLER1., KARAYOLLARI ARKASI | 12.11.2026 Perşembe günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi’ nde bulunan TR3 Cezaevi Çıkışı Enerji Nakil Hattı’ nda Bakım Onarım çalişması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | CumhuriyetStreetsCUMHURİYET: ALİ BABA, ESEN, FAHRİ, HACI HASAN, SABRİBEY | 12.11.2026 Perşembe günü 10:00_16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi, Akmescit Caddesi TR40 D Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından, | ||
| Scheduled | Gölpazarı | ÇımışkıStreetsÇIMIŞKI: ÇIMIŞKI KÖY SOKAĞI | 12.11.2026 Perşembe günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’ nde bulunan, Çımışkı Köyü Hatbaşı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | KınıkStreetsKINIK: KINIK KÖY SOKAK | 12.11.2026 Perşembe günü 11:00 – 13:00 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, Kınık Köyü TR328 nolu trafonun A Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bozüyük | İçköyStreetsİÇKÖY: İÇKÖY. | 12.11.2026 Perşembe günü 11:00_17:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, İçköy TR80 B Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | İlyasça | 12.11.2026 Perşembe günü 14:30 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, İlyasca Köyü TR322 nolu trafonun A Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bozüyük | 4 Eylül, Dübekli, Metristepe, Poyra, YeniçepniStreets4 EYLÜL: İSMET İNÖNÜ; METRİSTEPE: METRİSTEPE KÖY SOKAĞI | 13.11.2026 Cuma günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan Akpınar KÖK – Poyra Çıkışi Enerji Nakil Hattı’nda Bakım onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | Cumhuriyet, İstiklalStreetsCUMHURİYET: AKMESCİT; İSTİKLAL: AKMESCİT | 13.11.2026 Cuma günü 10:00_16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi, Eski Balık Pazarı TR38 B Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Gölpazarı | DereliStreetsDERELİ: DERELİ KÖY SOKAĞI | 13.11.2026 Cuma günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’ nde bulunan, Dereli Köyü TR315 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Pazaryeri | YüzbaşıStreetsYÜZBAŞI: 610, BURSA | 13.11.2026 Cuma günü 10:00_16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, merkez TR8 B Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | OsmangaziStreetsOSMANGAZİ: DEFNE, TOPLU KONUT | 13.11.2026 Cuma günü 10:30_16:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi, Öykü Sitesi TR76 A Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | OsmangaziStreetsOSMANGAZİ: IHLAMUR 1, TOPLU KONUT | 13.11.2026 Cuma günü 10:30_16:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi, Öykü Sitesi TR76 B Kolu Cıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından, | ||
| Scheduled | Bozüyük | ÇamyaylaStreetsÇAMYAYLA: ÇAMYAYLA KÖY SOKAĞI | 13.11.2026 Cuma günü 13:30 – 17:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan, Camyayla Hatbaşı Enerji Nakil Hattında Bakım onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | Başköy, Kayı Boyu, OsmangaziStreetsBAŞKÖY: BAŞKÖY MÜCAVİR DIŞI KÖY SOKAĞI; OSMANGAZİ: 344., 365., 367. | 14.11.2026 Cumartesi günü 09:00 – 15:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi'nde bulunan, İstasyon DM, Tekmar-Likör Çıkışı Enerji Nakil Hattı'nda Bakım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Söğüt | Kayhan, Küre, TürkmenbaşıStreetsKAYHAN: 119, 120, 121, 122, 65, 66, BİLECİK YOLU 1.; KÜRE: 1., BİLECİK YOLU; TÜRKMENBAŞI: BİLECİK YOLU 2., BİLECİK YOLU 3., BİLECİK YOLU 5. | 14.11.2026 Cumartesi günü 09:00 – 16:00 saatleri arasında Bilecik İli, Söğüt İlçesinde bulunan Kurttepe KÖK – Küre İçme Suyu Cıkışi Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bozüyük | 4 EylülStreets4 EYLÜL: 822., İSMET İNÖNÜ, OSMAN RUSÇUK, YEŞİLKENT | 14.11.2026 Cumartesi günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Bozüyük İlçesi’ nde bulunan, Yeni DM – İnönü 2 Cıkışi Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | Cumhuriyet, Gazipaşa, İstiklalStreetsCUMHURİYET: 134., 135., AKKENT, AKMESCİT, ALİ BABA, ALİ RIZA ÖZKAY, AVCI, BADEMLİK, ÇAKALLI, ÇİÇEKLİ, CUMHURİYET, CUMHURİYET 1, DİK, ERENLER, ESEN, FAHRİ, GÜL, GÜLLÜ, HACI HASAN, HİZMET 1, HOŞNİDİYE, İĞDELİ, İMREM, İPEK, IŞIK, KAYA, KIRKLAR, KIRKLAR 1, KIRKLAR 2, KIRKLAR 3, KISA, KIZILAY, KOZA 1, MENEKŞE, MESERRET, MUTLU, ÖNCEL, PINAR, RÜZGAR, SABRİBEY, ŞEHİT NECDET AYHAN, ŞEN 1, ŞENER, TURAN, ÜNSAL, ÜZÜMLÜ, VALİ A.REFİK ÖZTÜRK; GAZİPAŞA: ATATÜRK, DAĞISTANLI, DEDEOĞLU, GÜLİSTAN, KURTUL, KUYUMCU, PLEVNE, TEVFİKBEY, TÜRKOCAĞI; İSTİKLAL: AKMESCİT, ALİ RIZA ÖZKAY, AŞAĞI ÇARŞI, BAHAR, BELEDİYE, ÇALIŞ, ÇALIŞ ARALIĞI, ÇALIŞ ÇIKMAZI, CUMHURİYET, DR.ŞERAFETTİN AKBAY, EDEBALİ, ERTUĞRULGAZİ, ERTUĞRULGAZİ 1., FAHRİYE, HÜKÜMET, KASAPLAR, KUVAİ MİLLİYE, KUYUMCU, MİLLİ EGEMENLİK, PARK, PLEVNE, ŞAFAK, SANTRAL, SARAÇ, ŞEREFİYE, ŞERİFPAŞA, TARIM, TERZİHANE, TEVFİKBEY, VALİ A.REFİK ÖZTÜRK, YENİ, YUNUSBEY | 14.11.2026 Cumartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Çocuk Sineması Kabin – Hükümet Çıkışı Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Gölpazarı | KavakStreetsKAVAK: ŞIHLAR KÖY SOKAĞI | 14.11.2026 Cumartesi günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’ nde bulunan, Kavak Köyü, Şıhlar Mahallesi TR332 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | OsmangaziStreetsOSMANGAZİ: DEMİRYOLU | 14.11.2026 Cumartesi günü 10:30 – 15:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Toki Alışveriş Merkezi ve F Bloklar Hatbaşı Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | CumhuriyetStreetsCUMHURİYET: 134., ALİ RIZA ÖZKAY, AVCI, BADEMLİK, ÇİÇEKLİ, CUMHURİYET, CUMHURİYET 1, DİK, ERENLER, FAHRİ, GÜL, HİZMET 1, HOŞNİDİYE, İĞDELİ, İMREM, İPEK, IŞIK, KAYA, KIRKLAR, KIRKLAR 1, KIRKLAR 2, KIRKLAR 3, KIZILAY, MENEKŞE, MESERRET, ÖNCEL, PINAR, ŞEN 1, TURAN, ÜNSAL, ÜZÜMLÜ | 14.11.2026 Cumartesi günü 13:00 – 16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Hükümet Kabin Servis trafosu Çıkışı Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bozüyük | İçköy, YedilerStreetsİÇKÖY: 1500, İÇKÖY., KİRAZLARBAŞI 7., KOVALCA, MANİŞAR DEVAMI; YEDİLER: KOVALCA, ŞEHİT ÜNAL DEMİR | 15.11.2026 Pazar günü 09:00 – 15:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan, DM7 – İç köy Çıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bozüyük | Çarşı, Yenidoğan | 15.11.2026 Pazar günü 10:00_16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Sarar KABİN – Karayolları Ömür çıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından, | ||
| Scheduled | Bozüyük | Çarşı, YenidoğanStreetsÇARŞI: 206, 207., 208., 209., 210, 211., 212., 214., 215., 216., 217., 219., 220., 221., 223., 225., 226., 227., 228., BAĞ, ÇAĞ, ÇAKMAKLI, CAMİ ÇIKMAZI, ÇARIKÇI, CELİLOĞLU, ÇEVREYOLU, ÇIKMAZ, ÇİVİCİ, DİLSİZ ÇIKMAZI, EMRE, GAZOZCU AKİF, KANAL, KAŞİF HOCA, KIZILCIK, KOCAPINAR, MUHTAR BEDRİ YAZ, PINAR, RAHİM AĞA, SELVİ, SOĞUKPINAR, SUBAŞI ÇIKMAZI, YUNUSEMRE; YENİDOĞAN: CELİLOĞLU CAD. DEVAMI, SÜMBÜL DEDE 2, SÜMBÜLDEDE 3 | 15.11.2026 Pazar günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi’ nde bulunan DM4 TR56 (DM8) Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Yenipazar | Aşağıçaylı, Çöte, Osmangazi, Yeni, ZaferStreetsÇÖTE: AKIN, ÇELİK, DEVLET BAHÇELI BULVARI, HOCA AHMET YESEVİ, IRMAK, ÖZDEMİR, ÖZDEN, ÖZMEN, SELAMİ ÖZTÜRK, SELVİ, UYSAL; OSMANGAZİ: ADNAN KAHVECİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, CUMHURİYET, KIRKA, LİSE, SEVEN, ÜNAL, YANIK; YENİ: 1071 MALAZGİRT, ADNAN KAHVECİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BAYRAKÇI, CUMHURİYET, DEĞİRMENCİOĞLU, EKER, ESKİŞEHİR, FATİH, GÜVEN, HİLAL, KAYA, KAYI BOYU, KESKİN, KIZILCABELEN, MEVLÜT BİLİCİ, ÖZCAN, ÖZGÜVEN, SANAYİ, ÜNSAL, YENİGÜN, YEŞİLTEPE, YUNUS EMRE; ZAFER: CUMHURİYET, EĞİTİM, ESKİŞEHİR, FEVZİ ÇAKMAK, KARA, LİSE, M. AKİF ERSOY, NİL, ÖZTÜRK, RECEP KAYA, ÜLKÜ, UYAR | 15.11.2026 Pazar günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Yenipazar İlçesi’nde bulunan Yenipazar DM - Yenipazar Cıkışı Enerji Nakil Hattı’nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | ErtuğrulgaziStreetsERTUĞRULGAZİ: FİLİZ, TARLABAŞI | 16.11.2026 Pazartesi günü 09:00 – 09:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesinde bulunan, Memur Blokları TR55 trafonun D Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından, | ||
| Scheduled | Gölpazarı | Doğancılar, Dokuz, Gözaçanlar, Hacıköy, Kükürt, Sarıhacılar, Softalar, UlucakStreetsDOĞANCILAR: DOĞANCILAR KÖY SOKAĞI; DOKUZ: DOKUZ KÖY SOKAĞI, YAĞCI KÖY SOKAĞI; GÖZAÇANLAR: GÖZAÇANLAR KÖY SOKAĞI; HACIKÖY: HACIKÖY KÖY SOKAĞI; KÜKÜRT: KÜKÜRT KÖY SOKAĞI; SARIHACILAR: CANSIZLAR KÖY SOKAĞI, SARIHACILAR KÖY SOKAĞI; SOFTALAR: NEÇİNLER KÖY SOKAĞI, SOFTALAR KÖY SOKAĞI; ULUCAK: ULUCAK KÖY SOKAĞI | 16.11.2026 Pazartesi günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’nde bulunan Arıcaklar Kabin / Doğancılar Fideri Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Yenipazar | Doğancılar, Dokuz, Gözaçanlar, Hacıköy, Kükürt, Sarıhacılar, Softalar, UlucakStreetsDOĞANCILAR: DOĞANCILAR KÖY SOKAĞI; DOKUZ: DOKUZ KÖY SOKAĞI, YAĞCI KÖY SOKAĞI; GÖZAÇANLAR: GÖZAÇANLAR KÖY SOKAĞI; HACIKÖY: HACIKÖY KÖY SOKAĞI; KÜKÜRT: KÜKÜRT KÖY SOKAĞI; SARIHACILAR: CANSIZLAR KÖY SOKAĞI, SARIHACILAR KÖY SOKAĞI; SOFTALAR: NEÇİNLER KÖY SOKAĞI, SOFTALAR KÖY SOKAĞI; ULUCAK: ULUCAK KÖY SOKAĞI | 16.11.2026 Pazartesi günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’nde bulunan Arıcaklar Kabin / Doğancılar Fideri Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | Kayı BoyuStreetsKAYI BOYU: ESRA, HAMAM 3, İĞDELİ 1, İSTİKLAL 3, KAVAKLI ÇEŞME, KELEBEK 2, MEHLİKA, MUZAFFER 1, NENE HATUN, NİLGÜN 1, YANIKLAR, YENİ 1 | 16.11.2026 Pazartesi günü 09:30 – 15:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi'nde bulunan; Aşağı köy Fidanlık TR65- Olcay Şeker Ortak Hat başı Çıkışı Enerji Nakil Hattı'nda Bakım- Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | BahçelievlerStreetsBAHÇELİEVLER: ARDIÇ, BURAK, FESLEĞEN | 16.11.2026 Pazartesi günü 10:00 – 11:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesinde bulunan, Pelit Yapı TR trafonun B Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından, | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | Beyce, Çukurören, Cumalı, SarmaşıkStreetsBEYCE: BEYCE KÖY SOKAĞI; SARMAŞIK: 201, 208 | 16.11.2026 Pazartesi günü 11:00 – 18:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Beyce Kabin – Sarmaşık Fideri Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Scheduled | Bilecik Merkez | GaziStreetsGAZİ: 6, 8 | 16.11.2026 Pazartesi günü 16:30 – 17:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesinde bulunan, Bayırköy Stad Yanı TR trafonun B Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattında Tesis çalışması yapılacağından |
Resolved in the last 30 days
| Status | Place | Start | End | Neighbourhoods | Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolved | Bozüyük | Bozalan, Darıdere, İçköy, Kandilli, Karaağaç, Kovalıca, Mithatpaşa, SaraycıkStreetsDARIDERE: DARIDERE KÖY SOKAĞI; MİTHATPAŞA: AYVALI MEVKİ, CAMİLİ MEVKİİ, DSİ LOJMANLARI BARAJ, SALİHÇİK MEVKİİ; SARAYCIK: KÜTAHYA BOZÜYÜK YOLU, SARAYCIK, SARAYCIK KÖY SOKAĞI | 11.11.2026 Çarşamba günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Bozüyük İlçesi’nde bulunan Saraycık KÖK – Eski Dodurga Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Gölpazarı | KümbetStreetsKÜMBET: KÜMBET KÖY SOKAĞI | 11.11.2026 Çarşamba günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’ nde bulunan, Kümbet Köyü TR343 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | ErtuğrulgaziStreetsERTUĞRULGAZİ: 101., ALPER, FİLİZ, PAŞAYOLU, TARLABAŞI | 11.11.2026 Çarşamba günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, Memur Blokları TR55 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bozüyük | 4 Eylül, Dübekli, Metristepe, Poyra, YeniçepniStreets4 EYLÜL: İSMET İNÖNÜ; METRİSTEPE: METRİSTEPE KÖY SOKAĞI | 11.11.2026 Çarşamba günü 10:00 – 12:00 saatleri arasında Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan Akpınar KÖK – Poyra Çıkışi Enerji Nakil Hattı’nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Osmaneli | GünüörenStreetsGÜNÜÖREN: GÜNÜÖREN KÖY SOKAĞI | 10.11.2026 Salı günü 11:00 – 17:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Osmaneli İlçesi’ nde bulunan Günören Köyü Hatbaşı Enerji Nakil Hattı’ nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bozüyük | 4 Eylül, Dübekli, DüzdağStreets4 EYLÜL: DÜZDAĞ YOLU 1; DÜZDAĞ: DÜZDAĞ KÖY SOKAĞI, NANDERE KÖY SOKAĞI | 10.11.2026 Salı günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan DM1 - Düzdağ Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından, | ||
| Resolved | Yenipazar | BelkeseStreetsBELKESE: BELKESE KÖY SOKAĞI | 10.11.2026 Salı günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Yenipazar İlçesi’ nde bulunan, Belkese Köyü TR343 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bozüyük | 4 Eylül, Dübekli, Metristepe, Poyra, YeniçepniStreets4 EYLÜL: İSMET İNÖNÜ; METRİSTEPE: METRİSTEPE KÖY SOKAĞI | 09.11.2026 Pazartesi günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde bulunan Akpınar KÖK – Poyra Çıkışi Enerji Nakil Hattı’nda Bakım onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Gölpazarı | KümbetStreetsKÜMBET: KÜMBET KÖY SOKAĞI | 09.11.2026 Pazartesi günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi’ nde bulunan, Kümbet Köyü TR343 nolu trafonun Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | PelitözüStreetsPELİTÖZÜ: AYAZMA, CUMHURİYET 3, SAKA | 09.11.2026 Pazartesi günü 13:00 – 16:00 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, Pelitözü TR81 nolu trafonun B Kolu çıkışı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | ErtuğrulgaziStreetsERTUĞRULGAZİ: SANCAK 1 | 09.11.2026 Pazartesi günü 13:30 – 16:00 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, Zobran (Ertuğrulgazi Mahallesi) Köyü Hatbaşı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | OsmangaziStreetsOSMANGAZİ: NAZAN, TOPLU KONUT 1. | 09.11.2026 Pazartesi günü 10:30 – 15:30 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Toki Anayol TR70 B Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | CumhuriyetStreetsCUMHURİYET: ÜZÜMLÜ, YAMAÇ | 09.11.2026 Pazartesi günü 09:00 – 15:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan Üzümlü Sokak TR89 C Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattı’ nda Tesis çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bozüyük | ÇarşıStreetsÇARŞI: ATATÜRK | 09.11.2026 Pazartesi günü 09:00 – 13:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi'nde bulunan; Bozüyük Giriş TR-2 Trafonun A Kolu Çıkışı Enerji Nakil Hattı'nda Bakım- Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Söğüt | Hisar, Yeşilyurt, ZemzemiyeStreetsYEŞİLYURT: YEŞİLYURT KÖY SOKAĞI; ZEMZEMİYE: SÖĞÜT YOLU, ZEMZEMİYE KÖY SOKAĞI | 09.11.2026 Cumartesi günü 10:00 -12:00 saatleri arasında, Bilecik İli, Söğüt İlçesi’nde bulunan Oluklu Kabin – Zemzemiye Cıkışı Enerji Nakil Hattı’nda Bakım Onarım çalışması yapılacağından | ||
| Resolved | Bilecik Merkez | YeniköyStreetsYENİKÖY: YENİKÖY KÖY SOKAĞI | 09.11.2026 Pazartesi günü 09:30 – 10:30 saatleri arasında Bilecik İli, Merkez İlçesi’ nde bulunan, Yeniköy Köyü TR348 nolu trafonun D Kolu çıkışı Enerji Nakil Hattında Bakım Onarım çalışması |
Source
- Source
- Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)
- Official lookup page
- osmangaziedas.com.tr
- Fault line
- 186
Districts of Bilecik
Other services for Bilecik
Common questions
Are there planned power outages in Bilecik today?
Yes. 6 planned outages are announced for today. The first starts today 09:30.
Which neighbourhoods are affected?
Neighbourhoods named in the notices: ÇARŞI, CUMHURİYET, ÇIMIŞKI, KINIK, İÇKÖY, İLYASÇA, 4 EYLÜL, DÜBEKLİ and 36 more. The full list is in the table above.
Where do I report a Power fault?
The Oedaş fault line is 186. Official lookup page: osmangaziedas.com.tr.