Urla elektrik kesintisi
Urla'da şu an süren elektrik kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 14 planlı kesinti duyuruldu.
Kaynak: GDZ Elektrik. Son kontrol bugün 01:47.
Süren ve planlanan kesintiler
| Durum | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|---|
| Planlandı | İçmelerSokaklarİçmeler: 1008. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1048/1. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | M. Fevzi Çakmak, ZeytinalanıSokaklarM. Fevzi Çakmak: 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4120. Sk., 4124. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., İsimsiz1, Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv.; Zeytinalanı: 4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4135. Sk., 4143. Sk., 4148. Sk., 4150. Sk., 4155. Sk., 4183. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Altıntaş, YakaSokaklarAltıntaş: Aydınlar Sk., Barış Sk., Cemre Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Sevgi Sk.; Yaka: Barış Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Tan Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Altıntaş, Atatürk, Camiatik, Denizli, Gülbahçe, Güvendik, Hacı İsa, İçmeler, İskele, Kalabak, Özbek, Rüstem, Sıra, Torasan, Yaka, YeniceSokaklarAltıntaş: 2. Başak Sk., 3. Başak Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altıntaş Sk., Asmalı Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Berk Sk., Bozkurt Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dündar Sk., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Gülgün Sk., İsimsiz 6566. Sk., İsimsiz10, Kırlangıç Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavice Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Şen Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.; Atatürk: 2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2024/1. Sk., 2024/2. Sk., 2024/3. Sk., 2024/4. Sk., 2024/5. Sk., 2024/6. Sk., 2024/7. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2042. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/1. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk. … | Şebeke Bakım Çalışması | ||
| Planlandı | Atatürk, Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Şirinkent, Yelki, Yenice, ZeytinalanıSokaklarAtatürk: 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., İsimsiz13, Neyzen Tevfik Cd.; Çamlıçay: 4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5170. Sk., 5172. Sk., 5174. Sk., 5176. Sk. … | Şebeke Bakım Çalışması | ||
| Planlandı | Altıntaş, Camiatik, Demircili, Gülbahçe, İçmeler, Kuşçular, Naipli, Özbek, Sıra, Torasan, Yağcılar, ZeytinlerSokaklarAltıntaş: Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri; Camiatik: 8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.; Demircili: 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz5, İsimsiz92; İçmeler: 1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İsimsiz 10983. Sk., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.; Kuşçular: 8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk. … | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Balıklıova, Barbaros, Birgi, Germiyan, Gülbahçe, Kadıovacık, Nohutalan, ZeytinlerSokaklarBalıklıova: 13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., İsimsiz 2984. Sk., İsimsiz 6791. Sk., İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz55, İsimsiz59, Tınaztepe Küme Evleri Yolu; Barbaros: 7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk. … | Şebeke Bakım Çalışması | ||
| Planlandı | KuşçularSokaklarKuşçular: 8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | ÇamlıçaySokaklarÇamlıçay: 5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Özbek, Rüstem, TorasanSokaklarÖzbek: 618. Sk., Özbekyolu Cd.; Rüstem: Özbekyolu Cd.; Torasan: Özbekyolu Cd. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | YelaltıSokaklarYelaltı: Balerin Sk., Böğürtlen Sk., Gediz Sk., Kamanlı Mevkii Küme Evleri, Kamanlı Sk., Karanfil Sk., Kıvırcık Sk., Mezbaha Sk., Pamuk Sk., Samur Sk., Süleyman Efendi Sk., Topaltı Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Naipli, Ovacık, Yenice | Şebeke Bakım Çalışması | ||
| Planlandı | Çamlıçay, ZeytinalanıSokaklarÇamlıçay: 5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.; Zeytinalanı: 4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | ||
| Planlandı | Altıntaş, YakaSokaklarAltıntaş: Ahmet Besim Uyal Cd.; Yaka: Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Erdoğan Ker Cd., Rana Sk. | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması |
Son 30 günde çözülenler
| Durum | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|---|
| Çözüldü | Bademler, Çamtepe, Efemçukuru, Gödence, Gölcük, Kavacık, PayamlıSokaklarBademler: Gödence Yolu Cd.; Çamtepe: Çamtepe Köy Yolu Küme Evleri, Efem Çukuru Köyü Yolu; Efemçukuru: 7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., 7560. Sk., 7561. Sk., Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu, Efemçukuru Küme Evleri; Gödence: 4001. Sk., 4002. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., Kuruçeşme Küme Evleri, Turşu Gediği Küme Evleri; Gölcük: 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., Çeşmebeleni Küme Evleri, İsimsiz6, Sakız Ağacı Küme Evleri; Kavacık: 10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., 10005. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10009. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10016. Sk., 10017. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., 10020. Sk. … | Şebeke Bakım Çalışması |
Kaynak
- Kaynak
- GDZ Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ)
- Resmî sorgu sayfası
- gdzelektrik.com.tr
- Arıza hattı
- 186
Yakın ilçeler
Urla için öteki hizmetler
Sık sorulanlar
Urla'da bugün planlı elektrik kesintisi var mı?
Evet. Bugün için 3 planlı kesinti duyuruldu. İlki bugün 09:00.
Hangi mahalleler etkileniyor?
Duyurularda geçen mahalleler: İçmeler, M. Fevzi Çakmak, Zeytinalanı, Altıntaş, Yaka, Atatürk, Camiatik, Denizli ve 26 mahalle daha. Tam liste yukarıdaki tabloda.
Elektrik arızasını nereye bildiririm?
GDZ Elektrik arıza hattı 186. Resmî sorgu sayfası: gdzelektrik.com.tr.
Rehber: Planlı kesinti mi, arıza mı? Kesinti nereye bildirilir