Çelikhan hava durumu
Çelikhan'da şu an 2°C, az bulutlu. Bugün en yüksek 8, en düşük 1 derece bekleniyor.
Veri: MET Norway. Tahmin dün 22:50 güncellendi.
Sıcaklık2°C
DurumAz bulutlu
Rüzgâr3 km/sa, kuzey
Nem%78
Yağış (1 sa)0 mm
Önümüzdeki 24 saat
| Saat | Durum | Sıcaklık | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Az bulutlu | 2° | 0 | 3 km/sa, kuzey |
| Açık | 2° | 0 | 2 km/sa, kuzey | |
| Parçalı bulutlu | 2° | 0 | 2 km/sa, kuzey | |
| Parçalı bulutlu | 2° | 0 | 1 km/sa, kuzey | |
| Az bulutlu | 2° | 0 | 1 km/sa, doğu | |
| Açık | 1° | 0 | 1 km/sa, doğu | |
| Açık | 3° | 0 | 2 km/sa, doğu | |
| Açık | 5° | 0 | 4 km/sa, güney | |
| Açık | 6° | 0 | 6 km/sa, güney | |
| Açık | 7° | 0 | 9 km/sa, güney | |
| Az bulutlu | 8° | 0 | 10 km/sa, güney | |
| Az bulutlu | 8° | 0 | 10 km/sa, güney | |
| Az bulutlu | 8° | 0 | 10 km/sa, güney | |
| Açık | 8° | 0 | 9 km/sa, güney | |
| Az bulutlu | 7° | 0 | 9 km/sa, güney | |
| Az bulutlu | 5° | 0 | 5 km/sa, güney | |
| Parçalı bulutlu | 3° | 0 | 4 km/sa, güneybatı | |
| Parçalı bulutlu | 3° | 0 | 5 km/sa, güneybatı | |
| Parçalı bulutlu | 2° | 0 | 5 km/sa, doğu | |
| Sisli | 2° | 0 | 6 km/sa, doğu | |
| Sisli | 2° | 0 | 5 km/sa, doğu | |
| Sisli | 1° | 0 | 4 km/sa, kuzey | |
| Yarın | Sisli | 1° | 0 | 4 km/sa, kuzey |
| Sisli | 1° | 0 | 4 km/sa, kuzey |
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr (en çok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım | Az bulutlu | 8° | 1° | 0 | 10 km/sa |
| 13 Kasım | Parçalı bulutlu | 12° | 1° | 0 | 11 km/sa |
| 14 Kasım | Parçalı bulutlu | 13° | 2° | 0 | 9 km/sa |
| 15 Kasım | Açık | 12° | 5° | 0,4 mm | 10 km/sa |
| 16 Kasım | Az bulutlu | 11° | 5° | 0,2 mm | 10 km/sa |
| 17 Kasım | Az bulutlu | 11° | 4° | 0 | 5 km/sa |
| 18 Kasım | Kapalı | 9° | 4° | 0,8 mm | 12 km/sa |
Üçüncü günden sonra tahmin altı saatlik adımlarla gelir; en yüksek, en düşük ve yağış değerleri yaklaşıktır.
Kaynak
- Kaynak
- MET Norway Locationforecast 2.0 (api.met.no)
- Resmî sorgu sayfası
- api.met.no
Son kontrolSon değişiklik
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0 lisansıyla. Simgeleri Türkçeye çevirip günlük değerleri biz hesapladık.