Son depremler
Türkiye ve çevresindeki son depremler AFAD kayıtlarından; büyüklük, derinlik ve Türkiye saatiyle. İl yazarak o ilin depremlerini görün.
Son 24 saat85
24 saatin en büyüğüML 3,3
Son 7 günde M4 ve üstü3
Son kayıtlar
| Zaman | Büyüklük | Yer | Derinlik | Kurum |
|---|---|---|---|---|
| ML 2,9 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Merkez (Elazığ)Elazığ listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Efeler (Aydın)Aydın listesi | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Ege Denizi - [30.90 km] Bodrum (Muğla) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,3 | Merkez (Çankırı)Çankırı listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Aladağ (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Antakya (Hatay)Hatay listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,5 | Zile (Tokat)Tokat listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir) | Yaklaşık 8 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Pütürge (Malatya)Malatya listesi | Yaklaşık 8 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Yahyalı (Kayseri)Kayseri listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,6 | Akdeniz | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 2,6 | Akdeniz | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Sincik (Adıyaman)Adıyaman listesi | Yaklaşık 8 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Akdeniz - [235.51 km] Datça (Muğla) | Yaklaşık 10 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.84 km] Milas (Muğla) | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 3,7 | Aladağ (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Onikişubat (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Karaçoban (Erzurum)Erzurum listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 9 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Çelikhan (Adıyaman)Adıyaman listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.07 km] Milas (Muğla) | Yaklaşık 12 km | AFAD | |
| ML 2,8 | Ovacık (Tunceli)Tunceli listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Ege Denizi | Yaklaşık 40 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Aşkale (Erzurum)Erzurum listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,3 | Ege Denizi - [56.11 km] Karaburun (İzmir) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Merkez (Bolu)Bolu listesi | Yaklaşık 14 km | AFAD | |
| ML 2,5 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Çaldıran (Van)Van listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Ege Denizi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 13 km | AFAD | |
| ML 3,5 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 13 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Akdeniz - [71.37 km] Kumluca (Antalya) | Yaklaşık 32 km | AFAD | |
| ML 2,6 | Akçakale (Şanlıurfa)Şanlıurfa listesi | Yaklaşık 14 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Köprüköy (Erzurum)Erzurum listesi | Yaklaşık 12 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Akdeniz | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 5 km | AFAD | |
| ML 3,5 | Çaldıran (Van)Van listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Akdeniz - [284.96 km] Datça (Muğla) | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Yeşilyurt (Malatya)Malatya listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,0 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 15 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| MW 4,6 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 15 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Ege Denizi - [41.29 km] Karaburun (İzmir) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | İpekyolu (Van)Van listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Sındırgı (Balıkesir)Balıkesir listesi | Yaklaşık 14 km | AFAD | |
| ML 3,2 | Ege Denizi - [66.62 km] Karaburun (İzmir) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,5 | Akdeniz - [22.52 km] Yayladağı (Hatay) | Yaklaşık 13 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Alpu (Eskişehir)Eskişehir listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Sındırgı (Balıkesir)Balıkesir listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.01 km] Manavgat (Antalya) | Yaklaşık 19 km | AFAD | |
| ML 3,3 | Dursunbey (Balıkesir)Balıkesir listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Battalgazi (Malatya)Malatya listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kadirli (Osmaniye)Osmaniye listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,2 | Yahyalı (Kayseri)Kayseri listesi | Yaklaşık 8 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Lice (Diyarbakır)Diyarbakır listesi | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 3,2 | Aladağ (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Pazarcık (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,2 | Yeşilyurt (Malatya)Malatya listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.42 km] Kuşadası (Aydın) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,5 | Ege Denizi - [53.28 km] Karaburun (İzmir) | Yaklaşık 18 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 9 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,7 | Bahçe (Osmaniye)Osmaniye listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Merkez (Bolu)Bolu listesi | Yaklaşık 9 km | AFAD | |
| ML 3,3 | Oltu (Erzurum)Erzurum listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Göksun (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş listesi | Yaklaşık 10 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Horasan (Erzurum)Erzurum listesi | Yaklaşık 14 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Marmara Denizi - [09.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Merkez (Bingöl)Bingöl listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Ege Denizi - [68.04 km] Datça (Muğla) | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Akdeniz | Yaklaşık 8 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Marmara Denizi - [07.88 km] Mudanya (Bursa) | Yaklaşık 12 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Sincik (Adıyaman)Adıyaman listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,4 | Akdeniz | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,4 | Akdeniz | Yaklaşık 5 km | AFAD | |
| ML 2,3 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Pazarcık (Kahramanmaraş)Kahramanmaraş listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| MW 4,1 | Akdeniz | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 3,2 | Hendek (Sakarya)Sakarya listesi | Yaklaşık 19 km | AFAD | |
| ML 2,0 | Sındırgı (Balıkesir)Balıkesir listesi | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 3,9 | Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | Yaklaşık 9 km | AFAD | |
| ML 3,2 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Simav (Kütahya)Kütahya listesi | Yaklaşık 12 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Simav (Kütahya)Kütahya listesi | Yaklaşık 6 km | AFAD | |
| ML 2,7 | Simav (Kütahya)Kütahya listesi | Yaklaşık 11 km | AFAD | |
| ML 2,9 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 5 km | AFAD | |
| ML 2,7 | Sincik (Adıyaman)Adıyaman listesi | Yaklaşık 9 km | AFAD | |
| ML 2,4 | Ege Denizi | Yaklaşık 7 km | AFAD | |
| ML 2,1 | Kozan (Adana)Adana listesi | Yaklaşık 7 km | AFAD |
Değerler kurumların ilk çözümüdür, sonradan değişebilir. Saatler Türkiye saatidir. Derinlik yaklaşık değerdir; AFAD'da 7 km çoğu zaman varsayılan değerdir. Resmî bilgi, hasar ve artçı duyuruları için AFAD. AFAD Deprem Dairesi
Rehber: Deprem büyüklük türleri: ML, Mw ve kaynaklar neden farklı sayı verir
Kaynaklar
- Kaynak
- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler)
- Resmî sorgu sayfası
- deprem.afad.gov.tr
Son kontrolSon değişiklik
- Kaynak
- USGS Earthquake Hazards Program (gerçek zamanlı beslemeler ve FDSN olay servisi)
- Resmî sorgu sayfası
- earthquake.usgs.gov
Son kontrolSon değişiklik
Kandilli Rasathanesi verisi ticari kullanım için yazılı izin istediğinden burada gösterilmiyor.