Türkiye'de kesinti, nöbetçi eczane, deprem ve hava durumu sorgulama
İl ya da ilçe yazın, resmî kaynaktan sorgulayın. 81 il ve 973 ilçe; her satırda verinin kaynağı ve saati yazar.
Okullar tatil mi?
Bütün illerde okul tatiliBugün ve yarın için valilik tatil kararı yok.
İllere göre kesinti durumu
- 9Süren arıza
- 28Planlı kesinti
- 11Kesinti yok
- 33Veri yok
Bir ile dokunun; o ilin kesinti, eczane, deprem ve hava durumu açılır.
Son duyurulan kesintiler
| Durum | Yer | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Neden | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arıza | Güney, Denizli | Tahmini bitiş bildirilmedi | KaraağaçlıSokaklarKaraağaçlı: 16. Sk., 17. Sk., 17/2. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 20/1. Sk., 21. Sk., 21/5. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 23/2. Sk., 8. Sk. | AG Pano Kol Sigorta Atığı | ADM Elektrik | |
| Arıza | Bodrum, Muğla | Tahmini bitiş bildirilmedi | GölbaşıSokaklarGölbaşı: 19 Mayıs Cd., Esentepe Cd., Feslikan Cd., Menderes Blv. | ADM Elektrik | ||
| Arıza | Bodrum, Muğla | Tahmini bitiş bildirilmedi | YokuşbaşıSokaklarYokuşbaşı: 2003. Sk., 2005. Sk., 2007. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., Cevat Şakir Cd., Eyüp Sarı Sk., Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sk., Sarılar Sk. | ADM Elektrik | ||
| Arıza | Buca, İzmir | Tahmini bitiş bildirilmedi | ZaferSokaklarZafer: 2302. Sk., 2309. Sk., 2316. Sk., 2320. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2328. Sk., 2329. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk. | GDZ Elektrik | ||
| Arıza | Buca, İzmir | Tahmini bitiş bildirilmedi | Mustafa Kemal, ZaferSokaklarMustafa Kemal: 254. Sk., 686/11. Sk., 686/14. Sk., 686/18. Sk., 686/21. Sk., 686/9. Sk., 694. Sk., 694/28. Sk., 694/43. Sk., 694/47. Sk., 694/48. Sk., 694/49. Sk., 694/50. Sk., 697/14. Sk.; Zafer: 284/3. Sk., 284/5. Sk., 284/6. Sk., 284/7. Sk., 284/8. Sk. | GDZ Elektrik | ||
| Arıza | Menderes, İzmir | Tahmini bitiş bildirilmedi | ÇukuraltıSokaklarÇukuraltı: 2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2146. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2188. Sk., 2236. Sk., Arif Sinan Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41 … | GDZ Elektrik | ||
| Arıza | Arsuz, Hatay | Tahmini bitiş bildirilmedi | Gözcüler | Elektrik Arızası | Hatsu | |
| Arıza | Arsuz, Hatay | Tahmini bitiş bildirilmedi | Karaağaç Cumhuriyet | Boru Arızası | Hatsu | |
| Arıza | Menemen, İzmir | Tahmini bitiş bildirilmedi | Ahıhıdır, Atatürk, Gaybi, TülbentliSokaklarGDZ ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI | Elektrik Arızası | İzsu | |
| Arıza | Arsuz, Hatay | Tahmini bitiş bildirilmedi | Gökmeydan | Boru Arızası | Hatsu |
Son depremler Bütün depremler
İlk çözümdür, değerler değişebilir. Saatler Türkiye saatidir. Kaynak: AFAD.
Hizmetler
Veri kurumların kendi yayınından gelir. Kaynağı bağlı olmayan yerde uydurma veri göstermeyiz; resmî sorgu sayfasını ve arıza hattını veririz.
Kimlik, abone ya da telefon numarasıyla sorgu yapılmaz. Kullanmak için giriş gerekmez.
Her sayfada kaynağın en son ne zaman kontrol edildiği görünür. Eski bilgi yeniymiş gibi gösterilmez.