# Söğüt hava durumu

Şu an 10,6 °C. Tahmin dilimi: 2026-11-12 02:00.

## Önümüzdeki 24 saat

| Saat | Sıcaklık (°C) | Rüzgâr (m/sn) | Yağış (mm) | Gökyüzü (MET kodu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12 02:00 | 10.6 | 4.2 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 03:00 | 10.7 | 4.0 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 04:00 | 10.8 | 4.1 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 05:00 | 10.6 | 3.9 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 06:00 | 10.4 | 3.9 | 0.1 | lightrainshowers\_night |
| 2026-11-12 07:00 | 10.4 | 3.9 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 08:00 | 10.3 | 4.0 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 09:00 | 12.3 | 4.7 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 10:00 | 14.5 | 5.3 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 11:00 | 16.3 | 6.3 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 12:00 | 18.0 | 6.9 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 13:00 | 18.8 | 7.4 | 0.0 | fair\_day |
| 2026-11-12 14:00 | 19.3 | 7.7 | 0.0 | fair\_day |
| 2026-11-12 15:00 | 19.1 | 7.8 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 16:00 | 19.1 | 6.9 | 0.0 | cloudy |
| 2026-11-12 17:00 | 18.1 | 6.2 | 0.0 | partlycloudy\_day |
| 2026-11-12 18:00 | 16.6 | 5.7 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 19:00 | 15.7 | 5.9 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 20:00 | 15.1 | 6.0 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 21:00 | 14.4 | 5.6 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 22:00 | 14.0 | 5.7 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-12 23:00 | 13.5 | 6.1 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-13 00:00 | 13.2 | 6.5 | 0.0 | partlycloudy\_night |
| 2026-11-13 01:00 | 12.9 | 6.6 | 0.0 | partlycloudy\_night |

## 7 gün

| Gün | En düşük (°C) | En yüksek (°C) | Yağış (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12 | 10.3 | 19.3 | 0.1 |
| 2026-11-13 | 11.8 | 19.9 | 0.0 |
| 2026-11-14 | 11.9 | 20.1 | 0.7 |
| 2026-11-15 | 8.2 | 13.3 | 0.7 |
| 2026-11-16 | 8.4 | 15.0 | 0.0 |
| 2026-11-17 | 8.0 | 17.3 | 0.0 |
| 2026-11-18 | 8.8 | 19.5 | 2.0 |

## Kaynaklar

- MET Norway Locationforecast 2.0 (api.met.no). Resmî sorgu sayfası: <https://api.met.no/doc/License>. Son kontrol: 2026-11-12 02:30. Veri: MET Norway (NLOD 2.0, CC BY 4.0)

Sayfa: <https://query.wiozen.com/weather/bilecik/sogut>  
Son değişiklik: 2026-11-12 02:18  
Oluşturuldu: 2026-11-12 02:32  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
