# Konya su kesintisi

Konya'da şu an duyurulmuş su kesintisi yok. Kaynak: Koski. Son kontrol bugün 01:12.

## Süren ve planlanan kesintiler

Şu an duyurulmuş kesinti yok

## Son 30 günde çözülenler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Yer | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arıza | 2026-11-11 20:15 | 2026-11-11 22:15 | Ereğli | NAMIK KEMAL |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 11:45 | 2026-11-11 20:00 | Akşehir | ÇİMENDERE |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 14:00 | 2026-11-11 19:00 |   |   |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 14:00 | 2026-11-11 19:00 | Akşehir | İSTASYON |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 14:30 | 2026-11-11 19:00 | Çumra | GÜVERCİNLİK |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 16:00 | 2026-11-11 19:00 | Altınekin | KOÇYAKA |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 16:30 | 2026-11-11 18:30 | Çumra | YENİDOĞAN |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 16:00 | 2026-11-11 18:00 | Çumra | KÜÇÜKKÖY |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 13:00 | 2026-11-11 18:00 | Meram | YAKA |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 13:00 | 2026-11-11 18:00 | Meram | ALAVARDI |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-11 17:00 | Beyşehir | HAMİDİYE |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-11 16:00 | Emirgazi | IŞIKLAR |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 12:00 | 2026-11-11 15:00 | Karatay | ERLER |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 12:45 | 2026-11-11 14:30 | Selçuklu | HACIKAYMAK |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 11:45 | 2026-11-11 13:45 | Çumra | ÇİÇEKKÖY |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 09:15 | 2026-11-11 12:00 |   |   |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 08:30 | 2026-11-11 11:00 | Karapınar | SELİMİYE |   |   | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 08:30 | 2026-11-11 10:30 | Güneysınır | GÜNEYBAĞ |   |   | Çözüldü |

## Kaynaklar

- Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ). Resmî sorgu sayfası: <https://www.koski.gov.tr/koski/ariza-ve-kesintiler>. Son kontrol: 2026-11-12 01:12. Kaynak: Koski

Sayfa: <https://query.wiozen.com/water/konya>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:22  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
