# Hatay su kesintisi

Hatay'da şu an 27 arıza sürüyor. Kaynak: Hatsu. Son kontrol bugün 00:57.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Yer | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arıza | 2026-11-10 09:59 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Arsuz | GÖZCÜLER |   | Elektrik Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-10 12:58 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Arsuz | KARAAĞAÇ CUMHURİYET |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-10 23:43 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Arsuz | GÖKMEYDAN |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 07:33 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | SERİNYOL |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 08:17 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Hassa | BİNTAŞ |   | Elektrik Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 08:56 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Defne | ÇEKMECE |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 08:57 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Yayladağı | ÇAKSINA |   | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:06 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Payas | KARACAMİ |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:06 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Payas | YENİŞEHİR |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:09 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | KARAALİ |   | Pompa Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:16 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | KIŞLASARAY |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | YEŞİL |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | SANAYİ |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | KIŞLALAR |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | KİSECİK |   | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | DİKMECE |   | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 11:38 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | KARAALİ |   | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 12:01 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Defne | HARBİYE |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 12:01 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Defne | AŞAĞIOKÇULAR |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 12:01 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Defne | BOSTANCIK |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 12:21 | Tahmini bitiş bildirilmedi | İskenderun | DENİZCİLER |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 13:51 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Antakya | SARAYKENT |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 15:00 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | OCAKLI |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 15:00 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | ÇAYLI |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 22:30 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | ÇAYLI |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 22:30 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | ÖZERLİ |   | Boru Arızası | Sürüyor |
| Arıza | 2026-11-11 22:30 | Tahmini bitiş bildirilmedi | Dörtyol | NUMUNE EVLER |   | Boru Arızası | Sürüyor |

## Kaynaklar

- Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU). Resmî sorgu sayfası: <https://hatsu.gov.tr/>. Son kontrol: 2026-11-12 00:57. Kaynak: Hatsu

Sayfa: <https://query.wiozen.com/water/hatay>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:15  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
