# Balıkesir su kesintisi

Balıkesir'de şu an süren su kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 1 planlı kesinti duyuruldu. Kaynak: Baski. Son kontrol bugün 00:57.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Yer | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 19:00 | Ayvalık | SEFA ÇAMLIK |   | AYVALIK İLÇESİ İÇME SUYU ŞEBEKE REHABİLİTASYON KAPSAMINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | Planlandı |

## Son 30 günde çözülenler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Yer | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-11 13:00 | 2026-11-11 18:00 | Ayvalık | SAHİLKENT |   | AYVALIK İLÇESİ İÇME SUYU ŞEBEKE REHABİLİTASYON KAPSAMINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 15:15 | 2026-11-11 17:15 | Bandırma | 100.YIL |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Planlı | 2026-11-11 09:45 | 2026-11-11 17:00 | Erdek | HAMAMLI |   | SU HATTI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 14:20 | 2026-11-11 16:30 | Bandırma | LEVENT |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 09:15 | 2026-11-11 16:00 | Ayvalık | SEFA ÇAMLIK |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 12:00 | 2026-11-11 16:00 | Edremit | GÜRE CUMHURİYET |   | DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMASI KAYNAKLI OLUŞAN ARIZA | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 11:30 | 2026-11-11 15:30 | Ayvalık | FEVZİPAŞA-VEHBİBEY, GAZİ KEMALPAŞA, SAKARYA, HAMDİBEY, KAZIMKARABEKİR, HAYRETTİNPAŞA, 150 EVLER, ZEKİBEY, FETHİYE, ALİ ÇETİNKAYA, İSMETPAŞA, YENİ |   | ANA DEPO HATTI ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 13:30 | 2026-11-11 15:30 | Bandırma | YENİ |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 13:30 | 2026-11-11 15:30 | Erdek | TUZLA |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Planlı | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-11 14:00 | Ayvalık | ALTINOVA |   | AYVALIK İLÇESİ İÇME SUYU ŞEBEKE REHABİLİTASYON KAPSAMINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 11:00 | 2026-11-11 13:00 | Bandırma | İHSANİYE, ÇINARLI, 100. YIL |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 10:00 | 2026-11-11 13:00 | Edremit | ZEYTİNLİ |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-11 10:00 | 2026-11-11 12:00 | Karesi | MALTEPE, 2. SAKARYA BİR KISMI ETKİLENMEKTE |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 15:45 | 2026-11-10 22:30 | Altıeylül | ATKÖY, PAŞAKÖY, KÜÇÜK BOSTANCI, BÜYÜK BOSTANCI, ÇAYIRHİSAR, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇAĞIŞ YERLEŞKESİ, ORMAN FİDANLIK VE İSMAİL DALAN HAVA LOJMANLARI |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 17:40 | 2026-11-10 20:00 | Altıeylül | 1.GÜNDOĞAN |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 15:40 | 2026-11-10 18:00 | Karesi | PAŞAALANI |   | ANA ŞEBEKE ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 09:00 | 2026-11-10 17:00 | Edremit | ALTINOLUK |   | DAĞ HATTI ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 09:50 | 2026-11-10 15:00 | Ayvalık | FEVZİPAŞA-VEHBİBEY, GAZİ KEMALPAŞA, SAKARYA, HAMDİBEY, KAZIMKARABEKİR, HAYRETTİNPAŞA, 150 EVLER, ZEKİBEY, FETHİYE, ALİ ÇETİNKAYA, İSMETPAŞA, YENİ |   | ANA DEPO HATTI ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 09:15 | 2026-11-10 15:00 | Burhaniye | HÜRRİYET, CUMHURİYET, ÖĞRETMENLAR, İSKELE |   | TERFİ İSTASYONU POMPA ELEKTRİK ARIZASI | Çözüldü |
| Arıza | 2026-11-10 09:45 | 2026-11-10 13:00 | Edremit | GAZİCELAL |   | DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMASI KAYNAKLI OLUŞAN ARIZA | Çözüldü |

## Kaynaklar

- BASKİ (Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü). Resmî sorgu sayfası: <https://www.balsu.gov.tr/su-kesintileri>. Son kontrol: 2026-11-12 00:57. Kaynak: Baski

Sayfa: <https://query.wiozen.com/water/balikesir>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:30  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
