# Tekkeköy elektrik kesintisi

Tekkeköy'de şu an süren elektrik kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 13 planlı kesinti duyuruldu. Kaynak: Yedaş. Son kontrol bugün 00:57.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:00 | BALCALI MH., GÜZELYURT MH., KERPİÇLİ MH., SITMASUYU MH., YAĞBASAN MH. | BALCALI MH.: 56'LAR, ?CİNDERE, BALCALI MH. - 10, BALCALI MH. - 13, BALCALI MH. - 7, BALCALI MH. - 8, BALCALI MH. - 9, CİNDERE, HACILAR, HOTİÇLER, KARABALÇIK MEVKİİ - 1, KATRANLI MEVKİİ, KAYMAKLAR, MERKEZ, MÜEZZİNLER, TEKKEŞİNLER, ÇANAKÇI, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK 1, ÇİFTLİK MH. - 1; GÜZELYURT MH.: 8910, GÜZELYURT, GÜZELYURT 1, GÜZELYURT MH. - 1, GÜZELYURT MH. - 2, GÜZELYURT MH. - 5, GÜZELYURT MH. - 7, GÜZELYURT MH. - 8, GÜZELYURT MH. - 9, KADIGELİŞ, KARABALÇIK MEVKİİ - 1, KARABALÇIK MEVKİİ - 2, MERKEZ, ÇİFTLİK MH. - 1; KERPİÇLİ MH.: KERPİÇLİ MH. - 1, MERKEZ; SITMASUYU MH.: 41., AŞAĞI, AŞAĞI MH. - 1, KADIGERİŞ, KOCAİNCİR, MERKEZ, MERKEZ 6, MERKEZ MH. - 2, SITMASUYU MH. - 1, ÇİFLİK MEVKİİ - 1; YAĞBASAN MH.: ABDİOĞLU | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:00 | ZAFER MH. | ZAFER MH.: AZMANLAR, Azmanlar Mevki, DAGTÖNGEL, FINDIKLI YATAK, ZAFER MH. - 2, ZAFER MH. - 3, ZAFER MH. - 6 | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:00 | ANTYERİ MH., KUTLUKENT MH., ÇIRAKMAN MH. | ANTYERİ MH.: ZAFER1; KUTLUKENT MH.: KUTLUKENT KÜMEEVLER; ÇIRAKMAN MH.: 4019, 531, 532, MECLİS, MİLLET, ULUS, VATAN, ZAFER1, ÇIRAKMAN, ÇIRAKMAN MH. - 1, ŞHT. DZ.P.SÖZ.ER TAYFUN ÖZKÖSE, ŞHT. ONB.HAYRİ ALKAN | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 15:00 | SARIYURT MH., YENİ BÜYÜKLÜ MH. | SARIYURT MH.: GÜROĞLU, HALBURCU MH. - 1, KALBURCU, SARIYURT MH. - 1; YENİ BÜYÜKLÜ MH.: MÜEZZİNLER | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 12:00 | SARIYURT MH. | SARIYURT MH.: GÜROĞLU, KALBURCU, SARIYURT MH. - 1 | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:15 | 2026-11-13 17:00 | YAVUZLAR MH. | YAVUZLAR MH.: 558, 887, 897, 901, 904, 915, 919, 920, 921, 925, 927, BARBORAS, DOKTOR SUYU, KIRAN, OKUL, SELANİK, TOR, İNCE, İSTİKLAL | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:00 | YAVUZLAR MH., ÇAYLEYİK MH., ÇİNİK MH. | YAVUZLAR MH.: 558, 887, 897, 901, 904, 915, 919, 920, 921, 925, 927, BARBORAS, DOKTOR SUYU, KIRAN, OKUL, SELANİK, TOR, İNCE, İSTİKLAL; ÇAYLEYİK MH.: 1006, 563, 564, 565, AFALCI, BÜLBÜL, BÜYÜKLÜ, DR MUSTAFA TURGUT, GÖKÇE YOLU, PALA, ULAŞ, ULUTAŞ, YENİDOĞAN, ÇAYELİK, ÇAYIR, İSTİKLAL; ÇİNİK MH.: 1004, 1509, 1628, 3, 4180, 4203, 4204, 4208, 4210, 4226, 4231, 4232, 4233, 5, 560, 755, 920, BAHÇE, BALÇIK, BÜYÜKLÜ, CAMİ, CAN, DAROL, KARABÜRÜK, LAYOĞLU, M.AKİF, OVABAŞI KÜME EVLERİ, SELANİK, YILMAZLAR, ÇİNİK MH. - 1, ÖMÜR, İNCİ, İSTİKLAL, ŞEYH ZEYNETTİN | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 18:00 | 2026-11-14 20:00 | KİRAZLIK, KİRAZLIK MH., İSTİKLAL MH. | KİRAZLIK: SAHİL; KİRAZLIK MH.: 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1050, 1500, 1501, 1502, 1503, 22, 698, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720, 721, 725, 741, 749, BAYRAKTAR, BAYRAKTARLAR, ERCİYES, FATİH, GÜL, KUTLUKENT, LALE, ORKİDE, PAPATYA, RAY, SAHİL; İSTİKLAL MH.: 2105, 50, 51, 514, 515, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 92, CEMAL YEŞİLYURT, KARADENİZ, KUTLUKENT, SUOĞLU, UZUNLAR, VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ, YAŞAR DOĞU, ÇELİK | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 18:00 | 2026-11-14 20:00 | CUMHURİYET MH., KERİMBEY MH., ŞABANOĞLU MH. | CUMHURİYET MH.: 2751, 2755, ARİF SAFİ, ATATÜRK, HASAN KILIÇ; KERİMBEY MH.: 1705, 1707, 1718, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1743, 1747, 1749, 1790, 20, 528, 535, AKSOY, ATATÜRK, GÖKSU, KANAL, KARASU, KUTLUKENT, MİMARSİNAN, ORGANİZE SANAYİ, RAY, YAŞAR DOĞU, ÇAY; ŞABANOĞLU MH.: 1829, 1833, 1848, 1884, 527, 528, 534, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK, KUTLUKENT, ORGANİZE SANAYİ, ORHANGAZİ, POYRAZ, RAY, YILDIRIM BEYAZIT, İSİMSİZ 282 | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-15 18:00 | 2026-11-15 20:00 | KİRAZLIK, KİRAZLIK MH., İSTİKLAL MH. | KİRAZLIK: SAHİL; KİRAZLIK MH.: 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1050, 1500, 1501, 1502, 1503, 22, 698, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 720, 721, 725, 741, 749, BAYRAKTAR, BAYRAKTARLAR, ERCİYES, FATİH, GÜL, KUTLUKENT, LALE, ORKİDE, PAPATYA, RAY, SAHİL; İSTİKLAL MH.: 2105, 50, 51, 514, 515, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 92, CEMAL YEŞİLYURT, KARADENİZ, KUTLUKENT, SUOĞLU, UZUNLAR, VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ, YAŞAR DOĞU, ÇELİK | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-15 18:00 | 2026-11-15 20:00 | CUMHURİYET MH., KERİMBEY MH., ŞABANOĞLU MH. | CUMHURİYET MH.: 2751, 2755, ARİF SAFİ, ATATÜRK, HASAN KILIÇ; KERİMBEY MH.: 1705, 1707, 1718, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1743, 1747, 1749, 1790, 20, 528, 535, AKSOY, ATATÜRK, GÖKSU, KANAL, KARASU, KUTLUKENT, MİMARSİNAN, ORGANİZE SANAYİ, RAY, YAŞAR DOĞU, ÇAY; ŞABANOĞLU MH.: 1829, 1833, 1848, 1884, 527, 528, 534, ADNAN KAHVECİ, ATATÜRK, KUTLUKENT, ORGANİZE SANAYİ, ORHANGAZİ, POYRAZ, RAY, YILDIRIM BEYAZIT, İSİMSİZ 282 | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-16 15:00 | HAMZALI MH., KABABÜRÜK MH. | HAMZALI MH.: 9402, 9406., HAMZALI KÜME EVLER, HAMZALI KÜMESİ; KABABÜRÜK MH.: HAMZALI KÜMESİ, KABABÜRÜK KÜME EVLER, KABABÜRÜK KÜMESİ, KASAPLAR, TAŞDEMİR, TEPEKÖY, ULAŞ | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-16 11:00 | 2026-11-16 15:00 | KERPİÇLİ MH. | KERPİÇLİ MH.: KERPİÇLİ MH. - 1, MERKEZ | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |

## Son 30 günde çözülenler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-11 17:00 | ZAFER MH. | ZAFER MH.: AZMANLAR, Azmanlar Mevki, DAGTÖNGEL, FINDIKLI YATAK, ZAFER MH. - 2, ZAFER MH. - 3, ZAFER MH. - 6 | Tesis Proje Çalışmaları | Çözüldü |

## Kaynaklar

- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ). Resmî sorgu sayfası: <https://www.yedas.com/planli-kesinti>. Arıza hattı: 186. Son kontrol: 2026-11-12 00:57. Kaynak: Yedaş

Sayfa: <https://query.wiozen.com/electricity/samsun/tekkekoy>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:47  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
