# Atakum elektrik kesintisi

Atakum'da şu an süren elektrik kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 19 planlı kesinti duyuruldu. Kaynak: Yedaş. Son kontrol bugün 00:57.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-12 08:30 | 2026-11-12 17:30 | CAMİİ MH., YALI MH., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT MH. | CAMİİ MH.: 8121, 8122, 8126, 8129, 8130, 8131, 8132, 8147, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8183, 8185, 8204, 8207, 8209, 8210, 8211, 8212, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8236, ATATÜRK 8. KISIM, CAMİ MERKEZ, GÜNDÜZ, KELEŞ, MANDIRALI, MERKEZ, MEŞE, MÜMİN ÇAVUŞ, TAFLAN MERKEZ, İNÖNÜ, ŞEHİT ERMAN PAKEL, ŞEHİT RECEP DOKUR, ŞHT. ERHAN PAKEL, ŞHT.OSMAN KARACA; YALI MH.: 7137, 8001, 8002, 8003, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8043, 8045, 8047, 8048, 8049, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8109, 8245, ATATÜRK, ATATÜRK 8. KISIM, FLORA, MENDERES, METEHAN, MÜMİN ÇAVUŞ, ORHAN GENCEBAY, YEŞİLYURT, ŞHT. ERHAN PAKEL, ŞHT. ZİKRİ ÖZDAMAR; YEŞİLYURT: METEHAN; YEŞİLYURT MH.: 7021, 7027, 7132, 7137, 7139, 7140, 7142, 7143, 7145, 7147, 7149, 7150, 7151 … | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:00 | ÇAKIRLAR YALI MH. | ÇAKIRLAR YALI MH.: ATATÜRK | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 13:00 | CUMHURİYET MH., MEVLANA MH., İSTİKLAL MH. | CUMHURİYET MH.: 96, 97, 98, 99, ABDULLAH GÜL, ALPARSLAN, AZERBEYCAN; MEVLANA MH.: ALPARSLAN; İSTİKLAL MH.: 198, 850, ABDULLAH GÜL, ALPARSLAN | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:15 | 2026-11-12 17:30 | ASLANDAMI MH., ERİKLİ MH., ÇATMAOLUK MH. | ASLANDAMI MH.: ASLANDAMI MH. - 1, DAM, KARATEPE MEVKİİ, MERKEZ, YENİ; ERİKLİ MH.: CAMİİ, ERİKLİ, YENİ; ÇATMAOLUK MH.: ÇATMAOLUK MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:30 | 2026-11-12 17:00 | KASNAKÇIMERMER MH. | KASNAKÇIMERMER MH.: ALAKOÇ, BURUNALAN, ÇAYIR, KASNAKÇI, MERKEZ, MERKEZ 1, MERKEZ 3, YAĞBALAN | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 17:30 | SARIYUSUF MH. | SARIYUSUF MH.: ANADOLU | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 13:00 | BALAÇ MH., BEYPINAR MH., MEVLANA MH., ÇOBANLI MH., ÇOBANÖZÜ MH., İSTİKLAL MH. | BALAÇ MH.: 1001, 1005, 1009, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1036, 1038, 1040, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1051, 1056, 1057, 1059, 1470, 928, 989, ALAÇAM, ALPARSLAN, BALAÇ KÜME EVLERİ, BALAÇ KÜMESİ, ELBİSTAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN; BEYPINAR MH.: 1056, 1205, 1248, 1271, 1351, 1386, 1388, 1391, 1392, 1502, 1504, 1507, 1511, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 23 NİSAN, ALAÇAM, BALAÇ KÜME EVLERİ, BEYPINAR, ELBİSTAN, KÜME EVLERİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN; MEVLANA MH.: 806, ALAÇAM; ÇOBANLI MH.: 1050; ÇOBANÖZÜ MH.: 1461, 1468, 1477, ÇOBANÖZÜ KÜME EVLERİ; İSTİKLAL MH.: 882, RECEP TAYYİP ERDOĞAN | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 12:00 | KAMALI MH. | KAMALI MH.: KAMALI, KARACA | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 12:00 | İSTİKLAL MH. | İSTİKLAL MH.: 927, 928, 930, 933 | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 10:00 | 2026-11-13 17:30 | ÇAKIRLAR YALI MH., İNCESU YALI MH. | ÇAKIRLAR YALI MH.: 6103, 6104, 6227, 6260, 6261, 6265, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6282, 6283, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, TURGUT ÖZAL, ÇAKIRLAR, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; İNCESU YALI MH.: ATATÜRK 6. KISIM, ÇAKIRLAR KORUSU | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 08:30 | 2026-11-14 16:30 | BÜYÜKKOLPINAR MH. | BÜYÜKKOLPINAR MH.: 1232 | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:30 | KULACADAĞ MH., KÖSELİ MH., SARIYUSUF MH., ÇATMAOLUK MH. | KULACADAĞ MH.: ADA, AYDINOĞLU, ELALAN, KULACADAĞ MERKEZ, KULACADAĞ MH. - 1, MERCİMEKLİK, MERKEZ, ÇİFTLİK MH. - 1; KÖSELİ MH.: KAŞBAŞI, KÖSELİ, PINAR, ÇATMAOLUK 1; SARIYUSUF MH.: SARIYUSUF MERKEZ, SARIYUSUF MH. - 1, SÖĞÜTPINARI; ÇATMAOLUK MH.: KAŞBAŞI, ÇATMAOLUK MERKEZ, ÇATMAOLUK MH. - 1 | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:00 | YEŞİLTEPE MH. | YEŞİLTEPE MH.: AKGÜNEY, CAMİ, ÇATALBAŞ MH. - 1, KESTANE YAKASI, KÖSELER, MERKEZ, YENİ MH. - 1, YEŞİLTEPE MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:00 | KESİLİ MH., KULACADAĞ MH., SARIIŞIK MH., SARIYUSUF MH. | KESİLİ MH.: KESİLİ, YUKARI HAYAT; KULACADAĞ MH.: 10001, 10007, 10014, ADA, ANKARA, KULACADAĞ MERKEZ, KULACADAĞ MH. - 1, MERKEZ; SARIIŞIK MH.: ANADOLU, DEĞİRMEN DÜZÜ, GÜNEŞ, HAYATLAR, MERKEZ, SARIIŞIK, SARIÇİFTLİK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK MH. - 1; SARIYUSUF MH.: SARIYUSUF MERKEZ, SARIYUSUF MH. - 1 | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 10:00 | GÜZELYURT, GÜZELYURT MH., ÇAKIRLAR YALI, ÇAKIRLAR YALI MH. | GÜZELYURT: 7212; GÜZELYURT MH.: 45, 6218, 7012, 7054, 7055, 7056, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7067, 7070, 7079, 7211, 7212, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, BAFRA, ELMALI, KESKİN, MEHTAP, ÇATALÇAM, İSTİKLAL, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; ÇAKIRLAR YALI: 6211, ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU; ÇAKIRLAR YALI MH.: 6139, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6218, 6220, 7067, 7068, 7212, ATATÜRK, ATATÜRK 6. KISIM, DEĞİRMENDERE, KESKİN, TURGUT ÖZAL, ÇAKIRLAR MH., ŞEHİT NEVZAT GÜNDOĞDU | Aydınlatma Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 10:30 | 2026-11-14 17:30 | TAFLAN MERKEZ MH., YEŞİLYURT MH. | TAFLAN MERKEZ MH.: 8387, 8404, MERKEZ MEVKİİ - 1, TAFLAN MERKEZ, YEŞİL; YEŞİLYURT MH.: 1. KÜME EVLER, 2. KÜME EVLER, 7108, 7111, CEMALLER, KÖÇEKLİ, TAFLAN MERKEZ, YEŞİL, YEŞİLYURT 1.KÜME, YEŞİLYURT 2.KÜME, ÇATALÇAM | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-15 07:00 | KASNAKÇIMERMER MH. | KASNAKÇIMERMER MH.: ALAKOÇ, BURUNALAN, KASNAKÇI, MERKEZ, MERKEZ 1, MERKEZ 3, YAĞBALAN, ÇAYIR | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-15 00:00 | 2026-11-15 07:00 | KASNAKÇIMERMER MH. | KASNAKÇIMERMER MH.: KASNAKÇI, MERKEZ 1, SACALAN, ÇAYIR | 3. Şahıs Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-17 09:00 | 2026-11-17 13:00 | BÜYÜKKOLPINAR MH. | BÜYÜKKOLPINAR MH.: 1204, 1205, 1222, 1224, 1226, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1248, 1258, 1261, 1264, 1266, AKÇAKALE, KAVAKKÖY, PAZARKÖY | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |

## Son 30 günde çözülenler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-11 09:15 | 2026-11-11 17:30 | ASLANDAMI MH., ERİKLİ MH., ÇATMAOLUK MH. | ASLANDAMI MH.: ASLANDAMI MH. - 1, DAM, KARATEPE MEVKİİ, MERKEZ, YENİ; ERİKLİ MH.: CAMİİ, ERİKLİ, YENİ; ÇATMAOLUK MH.: ÇATMAOLUK MH. - 1 | Tesis Proje Çalışmaları | Çözüldü |

## Kaynaklar

- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ). Resmî sorgu sayfası: <https://www.yedas.com/planli-kesinti>. Arıza hattı: 186. Son kontrol: 2026-11-12 00:57. Kaynak: Yedaş

Sayfa: <https://query.wiozen.com/electricity/samsun/atakum>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:47  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
