# Altınordu elektrik kesintisi

Altınordu'da şu an süren elektrik kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 16 planlı kesinti duyuruldu. Kaynak: Yedaş. Son kontrol bugün 01:52.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-12 05:00 | 2026-11-12 07:00 | KARACAÖMER MH., YEMİŞLİ MH. | KARACAÖMER MH.: ÇOLAK KARALO, DEĞİRMENBAŞI, DEĞİRMENBAŞI 1, DEĞİRMENBAŞI 12, DEĞİRMENBAŞI 13, DEĞİRMENBAŞI 14, DEĞİRMENBAŞI 2, DEĞİRMENBAŞI 3, DEĞİRMENBAŞI 4, DEĞİRMENBAŞI 5, DEĞİRMENBAŞI 6, DEĞİRMENBAŞI 7, DEĞİRMENBAŞI 8, DEĞİRMENBAŞI 9, DEĞİRMENBAŞI MEMUR TOKİ, DEĞİRMENBAŞI MH. YOLU - 1, HEKİMOĞLU, KARACAÖMER KIRAN KÜME EVLERİ, KARACAÖMER KÖYÜ YOLU - 1, KIRAN MH. - 1, ORTA, SİVAS; YEMİŞLİ MH.: ÇOLAK KARALO, HARMAN, ŞERAFİYE, YEMİŞLİ MH. - 1, YUKARI | Aydınlatma Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 05:00 | 2026-11-12 06:30 | ŞAHİNCİLİ MH. | ŞAHİNCİLİ MH.: 2001, 2002, 2009, 508, 520, 531, 556, 557, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 569, 570, 598, 80. YIL CUMHURİYET, DR.FAHRETTİN ÖNSEL | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 05:00 | 2026-11-12 06:30 | ŞAHİNCİLİ MH. | ŞAHİNCİLİ MH.: 2000, 2009, 2011, 2012, 504, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 524, 561, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 587, 588, 590, 593, 595, 596, 599, 601, 606, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 628, 629, 632, 637, 80. YIL CUMHURİYET, DR.FAHRETTİN ÖNSEL | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:15 | KARACAÖMER MH., YEMİŞLİ MH. | KARACAÖMER MH.: ÇOLAK KARALO, DEĞİRMENBAŞI, DEĞİRMENBAŞI 5, DEĞİRMENBAŞI MEMUR TOKİ, HEKİMOĞLU, KARACAÖMER KIRAN KÜME EVLERİ, KARACAÖMER KÖYÜ YOLU - 1, KIRAN MH. - 1, KOCAYİĞİTLER, ORTA; YEMİŞLİ MH.: ÇOLAK KARALO, HARMAN, ŞERAFİYE, YEMİŞLİ MH. - 1, YUKARI | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 14:00 | DURUGÖL MH. | DURUGÖL MH.: 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1090, 1099, 1101, 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE, AKYAZI, SABAHNUR MALATYALIOĞLU, SOYA | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 14:00 | DURUGÖL MH. | DURUGÖL MH.: 1061, 1068, 1069, 1099, 1101, SOYA | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 14:00 | DURUGÖL MH., AKYAZI MH. | DURUGÖL MH.: 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE, SABAHNUR MALATYALIOĞLU; AKYAZI MH.: 780, 900, KARANFİL, MANOLYA, PAPATYA, SABAHNUR MALATYALI OĞLU, SABAHNUR MALATYALIOĞLU | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 12:00 | 2026-11-12 17:30 | CUMHURİYET MH. | CUMHURİYET MH.: 1356, 1383, 1387, 1388, 1392, 1401, 1402 | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 17:15 | YEMİŞLİ MH., KARACAÖMER MH. | YEMİŞLİ MH.: ÇOLAK KARALO, HARMAN, YUKARI; KARACAÖMER MH.: ÇOLAK KARALO | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 17:15 | KIZILHİSAR MH. | KIZILHİSAR MH.: HACIKADIOĞLU, KIZILHİSAR KÖYÜ YOLU - 1, SERVERLİOĞLU, SOHU | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 17:15 | AZİZİYE MH., ZAFERİMİLLİ MH. | AZİZİYE MH.: SITKI ÇEBİ; ZAFERİMİLLİ MH.: 170, 270, POLAT, SITKI ÇEBİ, UĞUR VEREN, ZAFER | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 09:00 | 2026-11-13 12:30 | KARAAĞAÇ MH., KUYLU MH. | KARAAĞAÇ MH.: ÇENGELLİ, KARAAĞAÇ, KARAAĞAÇ KÖYÜ YOLU - 1, KAYADİBİ, ÇENGELLİ MH. YOLU - 1; KUYLU MH.: KUYLU, KUYULU MERKEZ, SÜTLER, SÜTLER MH. - 1, TOPLU, YANBULOĞLU | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 13:30 | 2026-11-13 17:00 | KUYLU MH., GÜMÜŞKÖY MH. | KUYLU MH.: KUYLU, KUYLU KOZBÜKÜ, KUYULU MERKEZ, YALAK; GÜMÜŞKÖY MH.: GÜMÜŞKÖY KÖYÜ YOLU - 1, OSMANBÜKÜ | Bakım Onarım Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:15 | AKÇATEPE MH., YUKARITEPE MH., KAYABAŞI MH. | AKÇATEPE MH.: 1356, ÇİFTLİK(KÖY SOKAK); YUKARITEPE MH.: ÇANGALLI, DERVİŞLİ, YUKARITEPE MH. - 1; KAYABAŞI MH.: ÇİFTLİK 66, ÇİFTLİK 75., ÇİFTLİK 80., ÇİFTLİK 81., ÇİFTLİK 82., ÇİFTLİK 83, ÇİFTLİK 11, ÇİFTLİK 13, ÇİFTLİK 15, ÇİFTLİK 17, ÇİFTLİK 18, ÇİFTLİK 21, ÇİFTLİK 22, ÇİFTLİK 24, ÇİFTLİK 25, ÇİFTLİK 26, ÇİFTLİK 27, ÇİFTLİK 28, ÇİFTLİK 3, ÇİFTLİK 30, ÇİFTLİK 31, ÇİFTLİK 32, ÇİFTLİK 33, ÇİFTLİK 34, ÇİFTLİK 35, ÇİFTLİK 36, ÇİFTLİK 4, ÇİFTLİK 44, ÇİFTLİK 46, ÇİFTLİK 47, ÇİFTLİK 49, ÇİFTLİK 5, ÇİFTLİK 53, ÇİFTLİK 54, ÇİFTLİK 7, ÇİFTLİK 72, ÇİFTLİK 74., ÇİFTLİK 84., ÇİFTLİK 86, ÇİFTLİK 87, ÇİFTLİK 9, ÇİFTLİK 90, KAYABAŞI, KAYABAŞI 1., KAYABAŞI 4., KAYABAŞI 5, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU - 1, KAYABAŞI MERKEZ, KAYABAŞI MERKEZ 1., KAYABAŞI MERKEZ 3, KAYABAŞI MERKEZ 4., KAYABAŞI MERKEZ 5., MELET, MERKEZ 6, OYLAK KÜME EVLERİ, YAZIKÖY | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 12:15 | KİRAZLİMANI MH., ZAFERİMİLLİ MH., TAŞBAŞI MH. | KİRAZLİMANI MH.: 123; ZAFERİMİLLİ MH.: 153, 155, 156, 158, 159, 160, 167, 169, 170, 171, 270, ARA, ÇOCUK GEÇİDİ, DAR, DR.İSMAİL ENGİN, POLAT, SAPA, SITKI ÇEBİ, SITKICAN, ŞENER, TÜRK, UĞUR VEREN, YAN, YUKARI PINAR, YÜKSEK, ZAFER; TAŞBAŞI MH.: 121, 130, 132, 133, 135, 136, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, AKDENİZ, ATATÜRK, CAVLIK, DERE, İDRİS GÜRSOY, KAMBER, KESİMEVİ, MEHMET GÜL, REİS İ.HAKKI GÜRSOY, SITKICAN, ŞHT.MERAL, TEVFİK ÇAĞLAR, YUKARI TAŞBAŞI, ZEYTİNLİK | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 12:15 | 2026-11-14 17:30 | ZAFERİMİLLİ MH. | ZAFERİMİLLİ MH.: 153, 155, 156, 158, 159, 160, 167, 169, 170, 171, 270, ARA, ÇOCUK GEÇİDİ, DAR, POLAT, SAPA, SITKI ÇEBİ, ŞENER, UĞUR VEREN, YAN, YUKARI PINAR, YÜKSEK, ZAFER | Tesis Proje Çalışmaları | Planlandı |

## Kaynaklar

- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ). Resmî sorgu sayfası: <https://www.yedas.com/planli-kesinti>. Arıza hattı: 186. Son kontrol: 2026-11-12 01:52. Kaynak: Yedaş

Sayfa: <https://query.wiozen.com/electricity/ordu/altinordu>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 02:28  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
