# Esenler elektrik kesintisi

Esenler'de şu an süren elektrik kesintisi yok. Önümüzdeki günler için 14 planlı kesinti duyuruldu. Kaynak: Bedaş. Son kontrol bugün 01:41.

## Süren ve planlanan kesintiler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 15:00 | FEVZİ ÇAKMAK | FEVZİ ÇAKMAK: 1115., 1121., FERHATPAŞA | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 15:00 | MİMAR SİNAN | MİMAR SİNAN: 77., İSTANBUL | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 15:00 | TURGUT REİS | TURGUT REİS: 500., 501., 502., 503., 504. | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 15:00 | FEVZİ ÇAKMAK | FEVZİ ÇAKMAK: 1138., 1139., ŞAHİNBEY | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 15:00 | FEVZİ ÇAKMAK | FEVZİ ÇAKMAK: 1138., 1139., ŞAHİNBEY | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-12 17:00 | ORUÇREİS | ORUÇREİS: 566/1. | Bakım Çalışması | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-12 10:00 | 2026-11-12 18:00 | NAMIK KEMAL, ÇİFTE HAVUZLAR | NAMIK KEMAL: 20.; ÇİFTE HAVUZLAR: KAAN, KARLI, OSMANLI, SEBİL, YILDIZ | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 15:00 | BİRLİK | BİRLİK: 814., 817., 826., 827., 828., FATİH SULTAN MEHMET | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 15:00 | KEMER | KEMER: 900/1., 902., 907., 908. | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 15:00 | FATİH | FATİH: 206., 223., 224., 227. | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 15:00 | FEVZİ ÇAKMAK | FEVZİ ÇAKMAK: 1134., 1140., BATTALGAZİ | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 09:00 | 2026-11-14 17:00 | TURGUT REİS |   | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-14 10:00 | 2026-11-14 16:00 | TUNA | TUNA: 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |
| Planlı | 2026-11-15 08:00 | 2026-11-15 15:00 | ORUÇREİS | ORUÇREİS: TEKSTİLKENT | Abone/Şube Bağlantısı | Planlandı |

## Son 30 günde çözülenler

| Tür | Başlangıç | Bitiş | Mahalleler | Sokaklar | Neden | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planlı | 2026-11-11 09:00 | 2026-11-11 17:00 | ÇİFTE HAVUZLAR | ÇİFTE HAVUZLAR: SARIGÖL | Yatırım / Dönüşüm Çalışması | Çözüldü |

## Kaynaklar

- Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ). Resmî sorgu sayfası: <https://www.bedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama>. Arıza hattı: 186. Son kontrol: 2026-11-12 01:41. Kaynak: Bedaş

Sayfa: <https://query.wiozen.com/electricity/istanbul/esenler>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:45  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
