# Malatya son depremler

En yeni 50 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-11 18:09 | ML 1.4 | 7 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/15> |
| 2026-11-11 14:23 | ML 1.8 | 6 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/26> |
| 2026-11-11 11:05 | ML 2.0 | 8 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/45> |
| 2026-11-11 11:02 | ML 1.7 | 7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/46> |
| 2026-11-11 11:01 | ML 1.3 | 11 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/47> |
| 2026-11-11 11:01 | ML 1.2 | 12 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/48> |
| 2026-11-11 06:30 | ML 1.9 | 8 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/60> |
| 2026-11-11 02:18 | ML 1.3 | 11 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/78> |
| 2026-11-11 02:00 | ML 1.3 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/80> |
| 2026-11-10 21:29 | ML 1.1 | 11 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/104> |
| 2026-11-10 18:57 | ML 1.2 | 10 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/111> |
| 2026-11-10 16:27 | ML 1.0 | 8 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/128> |
| 2026-11-10 13:33 | ML 0.9 | 13 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/142> |
| 2026-11-10 12:23 | ML 1.1 | 11 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/150> |
| 2026-11-10 09:19 | ML 1.1 | 11 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/166> |
| 2026-11-10 07:45 | ML 0.9 | 5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/170> |
| 2026-11-09 21:52 | ML 1.9 | 13 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/213> |
| 2026-11-09 20:24 | ML 1.2 | 7 km | Kale (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/219> |
| 2026-11-09 17:44 | ML 2.1 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/226> |
| 2026-11-09 10:41 | ML 1.4 | 7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/248> |
| 2026-11-09 08:51 | ML 1.6 | 5 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/256> |
| 2026-11-09 05:43 | ML 0.9 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/264> |
| 2026-11-08 22:42 | ML 1.8 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/302> |
| 2026-11-08 21:15 | ML 2.0 | 11 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/308> |
| 2026-11-08 17:30 | ML 1.7 | 10 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/315> |
| 2026-11-08 08:30 | ML 2.2 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/328> |
| 2026-11-08 02:32 | ML 1.5 | 7 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/351> |
| 2026-11-08 02:20 | ML 1.5 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/353> |
| 2026-11-07 23:52 | ML 1.0 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/360> |
| 2026-11-07 23:38 | ML 1.9 | 29 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/362> |
| 2026-11-07 23:06 | ML 1.0 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/364> |
| 2026-11-07 18:56 | ML 1.3 | 8 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/376> |
| 2026-11-07 17:09 | ML 1.4 | 6 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/382> |
| 2026-11-07 10:19 | ML 1.3 | 5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/409> |
| 2026-11-07 00:02 | ML 1.0 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/447> |
| 2026-11-06 11:14 | ML 1.3 | 7 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/476> |
| 2026-11-06 08:36 | ML 1.9 | 25 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/484> |
| 2026-11-06 08:18 | ML 1.2 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/485> |
| 2026-11-06 05:44 | ML 1.6 | 7 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/494> |
| 2026-11-06 01:05 | ML 1.6 | 15 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/523> |
| 2026-11-06 00:29 | ML 1.7 | 16 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/528> |
| 2026-11-06 00:25 | ML 1.3 | 7 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/529> |
| 2026-11-05 23:45 | ML 1.0 | 7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/530> |
| 2026-11-05 23:27 | ML 1.1 | 13 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/531> |
| 2026-11-05 21:00 | ML 0.8 | 7 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/538> |
| 2026-11-05 19:27 | ML 0.7 | 7 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/541> |
| 2026-11-05 18:07 | ML 1.1 | 12 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/545> |
| 2026-11-05 13:59 | ML 2.6 | 14 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/564> |
| 2026-11-05 11:27 | ML 1.4 | 7 km | Yazıhan (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/572> |
| 2026-11-05 09:24 | ML 1.2 | 10 km | Pütürge (Malatya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/579> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:24. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/malatya>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:24  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
