# Kütahya son depremler

En yeni 50 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-11 07:31 | ML 1.0 | 12 km | Gediz (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/56> |
| 2026-11-10 23:26 | ML 0.8 | 8 km | Emet (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/93> |
| 2026-11-09 23:33 | ML 0.9 | 9 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/204> |
| 2026-11-09 11:30 | ML 1.3 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/247> |
| 2026-11-09 09:39 | ML 1.4 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/252> |
| 2026-11-09 06:02 | ML 1.1 | 10 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/261> |
| 2026-11-09 04:15 | ML 0.9 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/272> |
| 2026-11-09 03:40 | ML 1.1 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/275> |
| 2026-11-08 08:16 | ML 1.2 | 8 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/332> |
| 2026-11-08 04:09 | ML 1.2 | 7 km | Dumlupınar (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/340> |
| 2026-11-07 18:34 | ML 1.6 | 12 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/379> |
| 2026-11-07 18:34 | ML 1.3 | 9 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/380> |
| 2026-11-07 15:20 | ML 1.2 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/385> |
| 2026-11-07 10:50 | ML 1.6 | 10 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/403> |
| 2026-11-07 07:38 | ML 1.3 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/417> |
| 2026-11-07 04:06 | ML 1.0 | 7 km | Altıntaş (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/430> |
| 2026-11-07 00:19 | ML 1.2 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/444> |
| 2026-11-06 11:09 | ML 1.0 | 10 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/477> |
| 2026-11-06 07:15 | ML 1.1 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/489> |
| 2026-11-06 03:35 | ML 0.8 | 6 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/499> |
| 2026-11-06 03:16 | ML 1.0 | 8 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/501> |
| 2026-11-06 03:08 | ML 0.7 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/503> |
| 2026-11-06 03:03 | ML 0.9 | 20 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/505> |
| 2026-11-06 02:44 | ML 1.1 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/506> |
| 2026-11-06 02:43 | ML 1.0 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/507> |
| 2026-11-06 02:42 | ML 1.1 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/508> |
| 2026-11-06 02:34 | ML 1.4 | 10 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/511> |
| 2026-11-06 02:26 | ML 0.8 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/512> |
| 2026-11-06 02:25 | ML 1.6 | 9 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/513> |
| 2026-11-06 02:20 | ML 2.4 | 12 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/514> |
| 2026-11-06 02:20 | ML 2.1 | 6 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/515> |
| 2026-11-06 01:39 | ML 1.1 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/517> |
| 2026-11-06 01:31 | ML 1.5 | 11 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/518> |
| 2026-11-06 01:30 | ML 2.7 | 11 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/519> |
| 2026-11-06 01:18 | ML 1.4 | 9 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/521> |
| 2026-11-06 01:07 | ML 1.7 | 12 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/522> |
| 2026-11-06 01:00 | ML 1.8 | 13 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/524> |
| 2026-11-05 18:19 | ML 1.3 | 8 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/544> |
| 2026-11-05 13:27 | ML 1.1 | 7 km | Emet (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/565> |
| 2026-11-05 10:25 | ML 1.5 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/577> |
| 2026-11-05 03:06 | ML 0.8 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/617> |
| 2026-11-05 00:07 | ML 1.2 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/629> |
| 2026-11-05 00:04 | ML 1.1 | 8 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/631> |
| 2026-11-04 23:06 | ML 1.4 | 11 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/639> |
| 2026-11-04 23:05 | ML 0.8 | 13 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/640> |
| 2026-11-04 21:54 | ML 1.3 | 12 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/645> |
| 2026-11-04 21:53 | ML 1.6 | 12 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/646> |
| 2026-11-04 21:47 | ML 1.3 | 8 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/647> |
| 2026-11-04 20:13 | ML 1.8 | 7 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/655> |
| 2026-11-04 09:43 | ML 0.9 | 10 km | Simav (Kütahya) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/699> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:26. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/kutahya>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:26  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
