# Kahramanmaraş son depremler

En yeni 50 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-11 21:57 | ML 1.6 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/6> |
| 2026-11-11 07:57 | ML 1.9 | 9 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/55> |
| 2026-11-11 03:59 | ML 1.2 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/74> |
| 2026-11-11 02:55 | ML 1.6 | 13 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/77> |
| 2026-11-10 22:55 | ML 1.6 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/96> |
| 2026-11-10 22:25 | ML 1.7 | 9 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/100> |
| 2026-11-10 19:58 | ML 1.4 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/107> |
| 2026-11-10 19:12 | ML 2.0 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/109> |
| 2026-11-10 12:31 | ML 0.8 | 7 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/148> |
| 2026-11-10 12:21 | ML 1.2 | 7 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/151> |
| 2026-11-10 05:35 | ML 1.2 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/180> |
| 2026-11-09 12:49 | ML 1.8 | 6 km | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/243> |
| 2026-11-09 11:58 | ML 2.4 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/245> |
| 2026-11-09 06:22 | ML 1.1 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/260> |
| 2026-11-09 00:22 | ML 1.3 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/297> |
| 2026-11-08 19:31 | ML 1.6 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/313> |
| 2026-11-08 11:15 | ML 2.1 | 7 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/324> |
| 2026-11-08 10:45 | ML 1.4 | 7 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/325> |
| 2026-11-08 04:02 | ML 1.3 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/341> |
| 2026-11-08 01:53 | ML 1.3 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/354> |
| 2026-11-08 01:52 | ML 1.3 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/355> |
| 2026-11-07 23:19 | ML 1.6 | 7 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/363> |
| 2026-11-07 22:23 | ML 1.8 | 6 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/365> |
| 2026-11-07 21:39 | ML 1.2 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/372> |
| 2026-11-07 13:33 | ML 2.1 | 10 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/392> |
| 2026-11-07 11:39 | ML 1.7 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/395> |
| 2026-11-07 11:36 | ML 1.8 | 9 km | Ekinözü (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/396> |
| 2026-11-07 06:39 | ML 1.8 | 6 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/421> |
| 2026-11-07 05:38 | ML 1.0 | 7 km | Andırın (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/425> |
| 2026-11-07 04:56 | ML 1.2 | 7 km | Andırın (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/428> |
| 2026-11-07 03:01 | ML 1.2 | 5 km | Afşin (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/434> |
| 2026-11-07 02:03 | ML 1.2 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/439> |
| 2026-11-06 22:09 | ML 2.0 | 7 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/451> |
| 2026-11-06 09:09 | ML 1.8 | 7 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/482> |
| 2026-11-05 15:57 | ML 1.7 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/551> |
| 2026-11-05 15:55 | ML 1.6 | 8 km | Nurhak (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/552> |
| 2026-11-05 10:51 | ML 1.3 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/575> |
| 2026-11-05 09:37 | ML 1.4 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/578> |
| 2026-11-05 09:17 | ML 3.5 | 8 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/580> |
| 2026-11-05 03:11 | ML 1.4 | 7 km | Afşin (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/616> |
| 2026-11-05 01:38 | ML 1.6 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/626> |
| 2026-11-04 23:31 | ML 1.5 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/635> |
| 2026-11-04 23:14 | ML 1.5 | 14 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/637> |
| 2026-11-04 20:56 | ML 1.2 | 7 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/652> |
| 2026-11-04 18:04 | ML 1.6 | 6 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/659> |
| 2026-11-04 15:16 | ML 1.8 | 7 km | Onikişubat (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/670> |
| 2026-11-04 11:34 | ML 1.1 | 7 km | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/691> |
| 2026-11-04 07:33 | ML 1.7 | 7 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/705> |
| 2026-11-04 07:11 | ML 1.3 | 7 km | Elbistan (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/707> |
| 2026-11-04 05:03 | ML 1.0 | 7 km | Göksun (Kahramanmaraş) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/713> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:26. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/kahramanmaras>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:26  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
