# Bolu son depremler

En yeni 21 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-11 00:02 | ML 1.0 | 11 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/89> |
| 2026-11-10 15:20 | ML 1.4 | 7 km | Seben (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/133> |
| 2026-11-10 11:12 | ML 2.1 | 14 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/158> |
| 2026-11-09 03:03 | ML 1.1 | 7 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/281> |
| 2026-11-07 14:22 | ML 2.0 | 9 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/386> |
| 2026-11-07 02:01 | ML 1.9 | 12 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/440> |
| 2026-11-06 06:46 | ML 1.6 | 6 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/491> |
| 2026-11-05 23:01 | ML 1.3 | 12 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/533> |
| 2026-11-05 22:56 | ML 0.9 | 7 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/534> |
| 2026-11-05 02:32 | ML 1.5 | 9 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/622> |
| 2026-11-04 15:07 | ML 1.4 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/671> |
| 2026-11-04 01:50 | ML 1.2 | 7 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/723> |
| 2026-11-03 23:34 | ML 1.2 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/734> |
| 2026-11-03 20:09 | ML 1.4 | 12 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/740> |
| 2026-11-02 16:25 | ML 1.3 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/836> |
| 2026-11-02 04:23 | ML 1.1 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/864> |
| 2026-11-02 03:44 | ML 1.5 | 12 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/868> |
| 2026-11-02 03:35 | ML 1.4 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/869> |
| 2026-11-01 03:22 | ML 1.1 | 12 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/943> |
| 2026-10-31 20:24 | ML 1.0 | 13 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/973> |
| 2026-10-31 12:36 | ML 1.7 | 10 km | Merkez (Bolu) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/1000> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:24. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/bolu>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:24  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
