# Balıkesir son depremler

En yeni 50 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-11 08:46 | ML 1.5 | 7 km | İkizcetepeler Barajı - \[02.61 km\] Altıeylül (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/53> |
| 2026-11-11 07:04 | ML 1.1 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/58> |
| 2026-11-10 21:52 | ML 1.4 | 10 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/102> |
| 2026-11-10 18:59 | ML 1.4 | 8 km | Bandırma (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/110> |
| 2026-11-10 18:10 | ML 0.7 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/115> |
| 2026-11-10 18:04 | ML 1.3 | 7 km | Bigadiç (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/116> |
| 2026-11-10 18:03 | ML 1.1 | 7 km | Bigadiç (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/117> |
| 2026-11-10 12:53 | ML 0.6 | 7 km | Bigadiç (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/146> |
| 2026-11-10 06:54 | ML 0.9 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/173> |
| 2026-11-10 06:47 | ML 1.1 | 6 km | Dursunbey (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/174> |
| 2026-11-10 05:49 | ML 1.0 | 12 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/178> |
| 2026-11-10 04:40 | ML 1.0 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/190> |
| 2026-11-10 02:05 | ML 0.7 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/196> |
| 2026-11-10 00:53 | ML 0.9 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/201> |
| 2026-11-09 13:37 | ML 1.4 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/240> |
| 2026-11-09 13:06 | ML 1.8 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/241> |
| 2026-11-09 10:08 | ML 1.1 | 12 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/251> |
| 2026-11-09 09:02 | ML 1.2 | 6 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/253> |
| 2026-11-09 09:00 | ML 2.2 | 14 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/254> |
| 2026-11-09 07:05 | ML 1.3 | 7 km | Gönen (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/258> |
| 2026-11-09 05:47 | ML 1.1 | 5 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/263> |
| 2026-11-09 04:34 | ML 1.4 | 12 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/270> |
| 2026-11-09 01:58 | ML 1.2 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/285> |
| 2026-11-09 01:48 | ML 0.9 | 7 km | Dursunbey (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/286> |
| 2026-11-09 01:40 | ML 2.0 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/288> |
| 2026-11-08 22:23 | ML 3.3 | 7 km | Dursunbey (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/304> |
| 2026-11-08 21:29 | ML 1.0 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/307> |
| 2026-11-08 16:57 | ML 1.1 | 14 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/316> |
| 2026-11-08 12:20 | ML 1.4 | 10 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/323> |
| 2026-11-08 09:04 | ML 1.4 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/326> |
| 2026-11-08 08:16 | ML 1.0 | 7 km | İvrindi (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/331> |
| 2026-11-08 05:30 | ML 1.2 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/336> |
| 2026-11-08 05:08 | ML 1.1 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/338> |
| 2026-11-08 03:00 | ML 1.5 | 9 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/350> |
| 2026-11-08 01:20 | ML 1.3 | 11 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/356> |
| 2026-11-07 22:01 | ML 1.2 | 9 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/369> |
| 2026-11-07 18:44 | ML 1.4 | 6 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/377> |
| 2026-11-07 18:39 | ML 1.2 | 14 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/378> |
| 2026-11-07 18:02 | ML 1.2 | 14 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/381> |
| 2026-11-07 14:14 | ML 1.7 | 11 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/388> |
| 2026-11-07 10:10 | ML 1.3 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/410> |
| 2026-11-07 07:52 | ML 1.1 | 10 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/416> |
| 2026-11-06 07:41 | ML 1.7 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/488> |
| 2026-11-06 06:58 | ML 1.4 | 7 km | Gönen (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/490> |
| 2026-11-06 06:26 | ML 2.0 | 6 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/493> |
| 2026-11-06 03:31 | ML 1.1 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/500> |
| 2026-11-05 19:06 | ML 1.6 | 5 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/543> |
| 2026-11-05 15:47 | ML 1.4 | 8 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/555> |
| 2026-11-05 14:05 | ML 1.9 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/562> |
| 2026-11-05 05:18 | ML 1.2 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/601> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:25. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/balikesir>  
Son değişiklik: 2026-11-12 00:57  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:25  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
