# Adana son depremler

En yeni 50 kayıt.

| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kurum | Sayfa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-12 01:13 | ML 2.9 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/1003> |
| 2026-11-12 00:23 | ML 2.0 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/2> |
| 2026-11-12 00:22 | ML 1.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/3> |
| 2026-11-12 00:09 | ML 1.6 | 7 km | Karaisalı (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/4> |
| 2026-11-11 21:22 | ML 1.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/7> |
| 2026-11-11 16:45 | ML 2.0 | 7 km | Aladağ (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/18> |
| 2026-11-11 15:56 | ML 1.8 | 5 km | Aladağ (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/21> |
| 2026-11-11 12:31 | ML 1.8 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/33> |
| 2026-11-11 11:09 | ML 1.1 | 7 km | Aladağ (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/43> |
| 2026-11-11 11:07 | ML 2.3 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/44> |
| 2026-11-11 05:32 | ML 1.3 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/62> |
| 2026-11-11 04:55 | ML 1.1 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/65> |
| 2026-11-11 04:20 | ML 1.3 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/71> |
| 2026-11-10 22:54 | ML 1.5 | 17 km | Ceyhan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/97> |
| 2026-11-10 21:12 | ML 3.7 | 7 km | Aladağ (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/105> |
| 2026-11-10 18:19 | ML 1.7 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/114> |
| 2026-11-10 17:58 | ML 2.0 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/118> |
| 2026-11-10 17:35 | ML 1.8 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/121> |
| 2026-11-10 17:16 | ML 3.1 | 9 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/122> |
| 2026-11-10 17:09 | ML 1.4 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/123> |
| 2026-11-10 14:36 | ML 1.6 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/136> |
| 2026-11-10 13:10 | ML 1.3 | 7 km | Aladağ (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/143> |
| 2026-11-10 12:57 | ML 1.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/144> |
| 2026-11-10 11:49 | ML 1.6 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/154> |
| 2026-11-10 11:09 | ML 1.6 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/159> |
| 2026-11-10 11:06 | ML 2.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/160> |
| 2026-11-10 11:03 | ML 1.7 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/161> |
| 2026-11-10 07:40 | ML 2.1 | 13 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/171> |
| 2026-11-10 06:42 | ML 3.5 | 13 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/175> |
| 2026-11-10 04:36 | ML 1.3 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/191> |
| 2026-11-10 02:37 | ML 0.9 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/195> |
| 2026-11-10 01:41 | ML 1.2 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/197> |
| 2026-11-10 01:17 | ML 1.2 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/199> |
| 2026-11-10 01:13 | ML 1.1 | 10 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/200> |
| 2026-11-10 00:25 | ML 1.2 | 7 km | Saimbeyli (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/202> |
| 2026-11-09 22:12 | ML 2.1 | 5 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/211> |
| 2026-11-09 22:09 | ML 1.7 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/212> |
| 2026-11-09 21:39 | ML 1.9 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/216> |
| 2026-11-09 21:00 | ML 1.8 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/218> |
| 2026-11-09 19:53 | ML 1.1 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/220> |
| 2026-11-09 19:38 | ML 1.1 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/221> |
| 2026-11-09 18:19 | ML 1.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/223> |
| 2026-11-09 17:51 | ML 2.2 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/225> |
| 2026-11-09 17:40 | ML 1.5 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/227> |
| 2026-11-09 17:38 | ML 1.7 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/228> |
| 2026-11-09 17:10 | ML 1.8 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/229> |
| 2026-11-09 17:00 | ML 2.0 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/230> |
| 2026-11-09 16:50 | ML 2.1 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/231> |
| 2026-11-09 16:40 | ML 1.5 | 9 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/232> |
| 2026-11-09 16:28 | ML 2.3 | 7 km | Kozan (Adana) | AFAD | <https://query.wiozen.com/earthquakes/event/233> |

## Kaynaklar

- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (Deprem Web Servisi ve Son Depremler). Resmî sorgu sayfası: <https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html>. Son kontrol: 2026-11-12 01:26. Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı

Sayfa: <https://query.wiozen.com/earthquakes/adana>  
Son değişiklik: 2026-11-12 01:18  
Oluşturuldu: 2026-11-12 01:26  
Saatler Türkiye saatidir (+03:00).
